BaiLuoYan 1 месяц назад
Родитель
Сommit
3e40294a9f
3 измененных файлов с 178 добавлено и 191 удалено
  1. 55 69
      README.md
  2. 64 64
      test-design.md
  3. 59 58
      test-report.md

+ 55 - 69
README.md

@@ -126,7 +126,7 @@ erDiagram
 ### 五大核心实体
 
 | 实体 | 说明 | 隔离范围 |
-|------|------|----------|
+| ------ | ------ | ---------- |
 | **产品 (Product)** | 接入权限系统的业务系统(如 CRM、OA),每个产品有独立的 `appKey`/`appSecret` | 全局 |
 | **部门 (Dept)** | 组织架构树形结构,支持无限层级嵌套。`deptType=DEV` 的研发部门有特殊权限逻辑 | 全局 |
 | **用户 (User)** | 全局账号,通过 `deptId` 归属部门,通过成员关系加入不同产品 | 全局 |
@@ -135,7 +135,7 @@ erDiagram
 
 ### 实体间关系详解
 
-```
+```text
 全局组织架构                   产品权限体系(按产品隔离)
 ┌─────────────────┐           ┌────────────────────────────────────┐
 │  部门 (Dept)     │           │  产品 (Product)                    │
@@ -169,7 +169,7 @@ erDiagram
 ### 成员类型与权限层级
 
 | 优先级 | 类型 | 权限范围 | 来源 |
-|--------|------|----------|------|
+| -------- | ------ | ---------- | ------ |
 | 1 | `SUPER_ADMIN` | **所有产品**的全部权限 | `sys_user.isSuperAdmin = 1` |
 | 2 | `DEVELOPER` | **该产品**全部权限 | `sys_product_member.memberType` |
 | 3 | `ADMIN` | **该产品**全部权限 | `sys_product_member.memberType` |
@@ -380,7 +380,7 @@ flowchart LR
 ```
 
 | 层级 | 组件 | 职责 |
-|------|------|------|
+| ------ | ------ | ------ |
 | 第一层 | JWT 中间件 | 解析 access token、验证签名、校验 `tokenType` |
 | 第二层 | UserDetailsLoader | 从 Redis 缓存或 DB 加载用户完整信息(含部门、角色、权限) |
 | 第三层 | 用户状态检查 | 冻结账号(`status ≠ 1`)直接返回 403 |
@@ -389,33 +389,33 @@ flowchart LR
 ### 接口操作权限矩阵
 
 | 接口 | 权限要求 | 额外检查 |
-|------|----------|----------|
-| **产品管理** |||
+| ------ | ---------- | ---------- |
+| **产品管理** | | |
 | 创建产品 | 仅超级管理员 | — |
 | 更新产品 | 仅超级管理员 | — |
-| **部门管理** |||
+| **部门管理** | | |
 | 创建部门 | 仅超级管理员 | — |
 | 更新部门 | 仅超级管理员 | — |
 | 删除部门 | 仅超级管理员 | 有子部门时拒绝 |
-| **角色管理** |||
+| **角色管理** | | |
 | 创建角色 | 超管 或 产品管理员 | — |
 | 更新角色 | 超管 或 产品管理员 | — |
 | 删除角色 | 超管 或 产品管理员 | 级联删除关联数据 |
 | 绑定角色权限 | 超管 或 产品管理员 | — |
-| **用户管理** |||
+| **用户管理** | | |
 | 创建用户 | 超管 或 产品管理员 | — |
 | 更新用户信息 | 仅本人 或 超管 | — |
 | 冻结/解冻用户 | 通过 `CheckManageAccess` | 不可冻结自己和超管 |
 | 绑定角色 | 通过 `CheckManageAccess` | — |
 | 设置权限覆盖 | 通过 `CheckManageAccess` | — |
-| **成员管理** |||
+| **成员管理** | | |
 | 添加成员 | 通过 `CheckManageAccess` + `CheckMemberTypeAssignment` | 不可分配同级或更高类型 |
 | 更新成员 | 通过 `CheckManageAccess` + `CheckMemberTypeAssignment` | — |
 | 移除成员 | 通过 `CheckManageAccess` | 级联清理角色/权限绑定 |
-| **查询类接口** |||
+| **查询类接口** | | |
 | 产品/部门/角色/用户/成员列表与详情 | 已登录即可 | — |
 | 用户信息 (userInfo) | 已登录即可 | 返回当前登录用户自己的信息 |
-| **公开接口** |||
+| **公开接口** | | |
 | 登录 / 刷新令牌 / 同步权限 | 无需鉴权 | 同步权限通过 appKey/appSecret 认证 |
 
 ### CheckManageAccess — 用户管理权限检查
@@ -460,7 +460,7 @@ flowchart TD
 **加载的完整数据**:
 
 | 数据来源 | 加载的字段 |
-|----------|-----------|
+| ---------- | ----------- |
 | `sys_user` | userId, username, nickname, avatar, email, phone, remark, isSuperAdmin, mustChangePassword, status |
 | `sys_dept` | deptId, deptName, deptPath, deptType |
 | `sys_product` | productCode, productName |
@@ -475,7 +475,7 @@ flowchart TD
 - **主动失效**:所有写操作均触发对应的缓存清除
 
 | 操作 | 失效方法 | 失效范围 |
-|------|----------|----------|
+| ------ | ---------- | ---------- |
 | 更新用户信息 / 冻结解冻 / 修改密码 | `Clean(userId)` | 该用户所有产品缓存 |
 | 设置用户权限覆盖 / 添加成员 / 更新成员 | `Del(userId, productCode)` | 该用户在指定产品的缓存 |
 | 更新角色 / 删除角色 / 绑定角色权限 | `BatchDel(userIds, productCode)` | 受影响用户在指定产品的缓存 |
@@ -634,14 +634,14 @@ func syncPermsOnStartup(permSystemURL, appKey, appSecret string) {
 
 #### 1. 用户登录
 
-**方式 A:HTTP API**
+##### 方式 A:HTTP API
 
 ```bash
 POST /api/auth/login
 {"username": "zhangsan", "password": "123456", "productCode": "crm"}
 ```
 
-**方式 B:gRPC SDK(推荐 Go 项目)**
+##### 方式 B:gRPC SDK(推荐 Go 项目)
 
 ```go
 import "perms-system-server/permclient"
@@ -723,7 +723,7 @@ Content-Type: application/json
 ```
 
 | 字段 | 类型 | 说明 |
-|------|------|------|
+| ------ | ------ | ------ |
 | `code` | int | 业务状态码,`0` 表示成功,非零表示失败 |
 | `msg` | string | 状态描述 |
 | `data` | object/null | 业务数据,失败时无此字段 |
@@ -731,7 +731,7 @@ Content-Type: application/json
 ### 错误码一览
 
 | Code | 语义 | 典型场景 |
-|------|------|----------|
+| ------ | ------ | ---------- |
 | `0` | 成功 | 所有正常响应 |
 | `400` | 请求不合法 | 参数缺失/格式错误、原密码错误、存在子部门无法删除等 |
 | `401` | 未认证 | 未登录、token 无效/过期/类型错误、用户名密码错误 |
@@ -745,7 +745,7 @@ Content-Type: application/json
 #### POST /api/auth/login — 用户登录
 
 | 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
-|------|------|------|------|
+| ------ | ------ | ------ | ------ |
 | username | string | 是 | 登录名 |
 | password | string | 是 | 密码 |
 | productCode | string | 否 | 产品编码,传入则返回该产品的权限列表 |
@@ -753,7 +753,7 @@ Content-Type: application/json
 **响应 data:**
 
 | 字段 | 类型 | 说明 |
-|------|------|------|
+| ------ | ------ | ------ |
 | accessToken | string | 访问令牌 |
 | refreshToken | string | 刷新令牌 |
 | expires | int64 | accessToken 过期时间(Unix 时间戳,秒) |
@@ -764,7 +764,7 @@ Content-Type: application/json
 通过 `Authorization: Bearer {refreshToken}` 请求头传入 refresh token。
 
 | 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
-|------|------|------|------|
+| ------ | ------ | ------ | ------ |
 | Authorization | header | 是 | `Bearer {refreshToken}` |
 | productCode | string | 否 | 切换产品上下文时传入(Body) |
 
@@ -775,7 +775,7 @@ Content-Type: application/json
 通过 appKey/appSecret 认证,产品后端上报全量权限列表。
 
 | 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
-|------|------|------|------|
+| ------ | ------ | ------ | ------ |
 | appKey | string | 是 | 产品接入密钥 |
 | appSecret | string | 是 | 产品签名密钥 |
 | perms | array | 是 | 权限列表 |
@@ -794,7 +794,7 @@ Content-Type: application/json
 #### POST /api/auth/changePassword — 修改密码
 
 | 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
-|------|------|------|------|
+| ------ | ------ | ------ | ------ |
 | oldPassword | string | 是 | 原密码 |
 | newPassword | string | 是 | 新密码(6-72 字符,不能与旧密码相同) |
 
@@ -803,7 +803,7 @@ Content-Type: application/json
 #### POST /api/product/create — 创建产品
 
 | 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
-|------|------|------|------|
+| ------ | ------ | ------ | ------ |
 | code | string | 是 | 产品编码(全局唯一) |
 | name | string | 是 | 产品名称 |
 | remark | string | 否 | 备注 |
@@ -813,7 +813,7 @@ Content-Type: application/json
 #### POST /api/product/update — 更新产品
 
 | 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
-|------|------|------|------|
+| ------ | ------ | ------ | ------ |
 | id | int64 | 是 | 产品 ID |
 | name | string | 是 | 产品名称 |
 | remark | string | 否 | 备注 |
@@ -822,7 +822,7 @@ Content-Type: application/json
 #### POST /api/product/list — 产品列表
 
 | 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
-|------|------|------|------|
+| ------ | ------ | ------ | ------ |
 | page | int64 | 否 | 页码,默认 1 |
 | pageSize | int64 | 否 | 每页条数,默认 20,上限 100 |
 
@@ -831,7 +831,7 @@ Content-Type: application/json
 #### POST /api/product/detail — 产品详情
 
 | 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
-|------|------|------|------|
+| ------ | ------ | ------ | ------ |
 | id | int64 | 是 | 产品 ID |
 
 ### 部门管理(仅超级管理员)
@@ -839,7 +839,7 @@ Content-Type: application/json
 #### POST /api/dept/create — 创建部门
 
 | 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
-|------|------|------|------|
+| ------ | ------ | ------ | ------ |
 | parentId | int64 | 是 | 父部门 ID,0 表示顶级部门 |
 | name | string | 是 | 部门名称 |
 | sort | int64 | 否 | 排序值 |
@@ -851,7 +851,7 @@ Content-Type: application/json
 #### POST /api/dept/update — 更新部门
 
 | 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
-|------|------|------|------|
+| ------ | ------ | ------ | ------ |
 | id | int64 | 是 | 部门 ID |
 | name | string | 是 | 名称 |
 | sort | int64 | 否 | 排序值 |
@@ -864,7 +864,7 @@ Content-Type: application/json
 存在子部门时无法删除。
 
 | 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
-|------|------|------|------|
+| ------ | ------ | ------ | ------ |
 | id | int64 | 是 | 部门 ID |
 
 #### POST /api/dept/tree — 部门树
@@ -876,7 +876,7 @@ Content-Type: application/json
 #### POST /api/perm/list — 权限列表
 
 | 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
-|------|------|------|------|
+| ------ | ------ | ------ | ------ |
 | productCode | string | 是 | 产品编码 |
 | page | int64 | 否 | 页码 |
 | pageSize | int64 | 否 | 每页条数 |
@@ -888,7 +888,7 @@ Content-Type: application/json
 #### POST /api/role/create — 创建角色
 
 | 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
-|------|------|------|------|
+| ------ | ------ | ------ | ------ |
 | productCode | string | 是 | 所属产品编码 |
 | name | string | 是 | 角色名(产品内唯一) |
 | remark | string | 否 | 备注 |
@@ -899,7 +899,7 @@ Content-Type: application/json
 #### POST /api/role/update — 更新角色
 
 | 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
-|------|------|------|------|
+| ------ | ------ | ------ | ------ |
 | id | int64 | 是 | 角色 ID |
 | name | string | 是 | 角色名 |
 | remark | string | 否 | 备注 |
@@ -911,13 +911,13 @@ Content-Type: application/json
 级联删除角色关联的权限绑定和用户绑定。
 
 | 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
-|------|------|------|------|
+| ------ | ------ | ------ | ------ |
 | id | int64 | 是 | 角色 ID |
 
 #### POST /api/role/list — 角色列表
 
 | 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
-|------|------|------|------|
+| ------ | ------ | ------ | ------ |
 | productCode | string | 是 | 产品编码 |
 | page | int64 | 否 | 页码 |
 | pageSize | int64 | 否 | 每页条数 |
@@ -927,7 +927,7 @@ Content-Type: application/json
 返回角色信息及绑定的权限 ID 列表(`permIds`)。
 
 | 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
-|------|------|------|------|
+| ------ | ------ | ------ | ------ |
 | id | int64 | 是 | 角色 ID |
 
 #### POST /api/role/bindPerms — 绑定角色权限
@@ -935,7 +935,7 @@ Content-Type: application/json
 全量替换该角色的权限。
 
 | 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
-|------|------|------|------|
+| ------ | ------ | ------ | ------ |
 | roleId | int64 | 是 | 角色 ID |
 | permIds | []int64 | 是 | 权限 ID 列表(空数组清空绑定) |
 
@@ -944,7 +944,7 @@ Content-Type: application/json
 #### POST /api/user/create — 创建用户(超级管理员 或 产品管理员)
 
 | 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
-|------|------|------|------|
+| ------ | ------ | ------ | ------ |
 | username | string | 是 | 登录名(唯一) |
 | password | string | 是 | 密码(6-72 字符) |
 | nickname | string | 否 | 昵称 |
@@ -960,7 +960,7 @@ Content-Type: application/json
 支持字段清空:传 `""` 清空字符串字段,传 `0` 清空 deptId,不传字段则不更新。
 
 | 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
-|------|------|------|------|
+| ------ | ------ | ------ | ------ |
 | id | int64 | 是 | 用户 ID |
 | nickname | *string | 否 | 昵称 |
 | email | *string | 否 | 邮箱 |
@@ -972,7 +972,7 @@ Content-Type: application/json
 #### POST /api/user/list — 用户列表
 
 | 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
-|------|------|------|------|
+| ------ | ------ | ------ | ------ |
 | productCode | string | 否 | 产品编码(传入则附带成员类型) |
 | page | int64 | 否 | 页码 |
 | pageSize | int64 | 否 | 每页条数 |
@@ -982,7 +982,7 @@ Content-Type: application/json
 返回用户信息及绑定的角色 ID 列表(`roleIds`)。
 
 | 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
-|------|------|------|------|
+| ------ | ------ | ------ | ------ |
 | id | int64 | 是 | 用户 ID |
 
 #### POST /api/user/bindRoles — 绑定用户角色(需管理权限)
@@ -990,7 +990,7 @@ Content-Type: application/json
 需通过 `CheckManageAccess` 权限检查。全量替换该用户的角色。
 
 | 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
-|------|------|------|------|
+| ------ | ------ | ------ | ------ |
 | userId | int64 | 是 | 用户 ID |
 | roleIds | []int64 | 是 | 角色 ID 列表 |
 
@@ -999,7 +999,7 @@ Content-Type: application/json
 需通过 `CheckManageAccess` 权限检查。全量替换用户级别的 ALLOW/DENY 权限覆盖。
 
 | 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
-|------|------|------|------|
+| ------ | ------ | ------ | ------ |
 | userId | int64 | 是 | 用户 ID |
 | perms | array | 是 | 权限覆盖列表 |
 | perms[].permId | int64 | 是 | 权限 ID |
@@ -1010,7 +1010,7 @@ Content-Type: application/json
 需通过 `CheckManageAccess` 权限检查。不允许冻结自己和超级管理员。
 
 | 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
-|------|------|------|------|
+| ------ | ------ | ------ | ------ |
 | id | int64 | 是 | 用户 ID |
 | status | int64 | 是 | 1=正常 2=冻结 |
 
@@ -1021,7 +1021,7 @@ Content-Type: application/json
 需通过 `CheckManageAccess` + `CheckMemberTypeAssignment` 权限检查。不可分配与自己同级或更高级的成员类型。
 
 | 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
-|------|------|------|------|
+| ------ | ------ | ------ | ------ |
 | productCode | string | 是 | 产品编码 |
 | userId | int64 | 是 | 用户 ID |
 | memberType | string | 是 | `ADMIN` / `DEVELOPER` / `MEMBER` |
@@ -1033,7 +1033,7 @@ Content-Type: application/json
 需通过 `CheckManageAccess` + `CheckMemberTypeAssignment` 权限检查。
 
 | 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
-|------|------|------|------|
+| ------ | ------ | ------ | ------ |
 | id | int64 | 是 | 成员记录 ID |
 | memberType | string | 是 | 成员类型 |
 | status | int64 | 否 | 状态 |
@@ -1043,13 +1043,13 @@ Content-Type: application/json
 需通过 `CheckManageAccess` 权限检查。级联清理该成员在该产品下的角色绑定和权限覆盖。
 
 | 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
-|------|------|------|------|
+| ------ | ------ | ------ | ------ |
 | id | int64 | 是 | 成员记录 ID |
 
 #### POST /api/member/list — 成员列表
 
 | 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
-|------|------|------|------|
+| ------ | ------ | ------ | ------ |
 | productCode | string | 是 | 产品编码 |
 | page | int64 | 否 | 页码 |
 | pageSize | int64 | 否 | 每页条数 |
@@ -1063,7 +1063,7 @@ Content-Type: application/json
 gRPC 服务定义见 `pb/perm.proto`,默认监听 `:10002`。
 
 | 方法 | 说明 | 使用场景 |
-|------|------|----------|
+| ------ | ------ | ---------- |
 | `SyncPermissions` | 同步产品权限列表 | 产品启动时调用 |
 | `Login` | 用户登录 | 产品后端代理用户登录 |
 | `RefreshToken` | 刷新令牌 | accessToken 过期续期 |
@@ -1088,7 +1088,7 @@ resp, err := client.VerifyToken(ctx, &pb.VerifyTokenReq{AccessToken: token})
 
 ## 项目结构
 
-```
+```text
 server/
 ├── perm.go                           # 入口(同时启动 HTTP + gRPC)
 ├── perm.api                          # HTTP API 定义(go-zero 标准)
@@ -1163,7 +1163,7 @@ server/
 配置文件位于 `etc/perm-api.yaml`:
 
 | 配置项 | 说明 | 默认值 |
-|--------|------|--------|
+| -------- | ------ | -------- |
 | `Host` / `Port` | HTTP 监听地址 | `0.0.0.0:10001` |
 | `RpcServerConf.ListenOn` | gRPC 监听地址 | `0.0.0.0:10002` |
 | `MySQL.DataSource` | MySQL 连接串 | — |
@@ -1182,7 +1182,7 @@ server/
 ### 测试概览
 
 | 指标 | 数值 |
-|------|------|
+| ------ | ------ |
 | 测试用例总数 | 499 |
 | 已覆盖 TC | 498(99.8%) |
 | 测试函数 | 662 |
@@ -1205,7 +1205,7 @@ server/
 ### 测试文档
 
 | 文件 | 说明 |
-|------|------|
+| ------ | ------ |
 | `test-design.md` | 测试用例设计文档(499 个 TC,含测试场景、输入数据、预期结果) |
 | `test-report.md` | 测试执行报告(含各包耗时、TC 明细、源码审计结果) |
 
@@ -1232,7 +1232,7 @@ server/
 **环境变量**:
 
 | 变量 | 默认值 | 说明 |
-|------|--------|------|
+| ------ | -------- | ------ |
 | `TEST_VERBOSE` | 空(关闭) | 设为 `1` 开启详细输出(`-v`) |
 | `TEST_RUN` | 空(全部) | 只运行匹配的测试函数名 |
 | `TEST_TIMEOUT` | `600s` | 单个包的超时时间 |
@@ -1247,7 +1247,7 @@ TEST_VERBOSE=1 TEST_RUN="TestLogin" ./run-test.sh ./internal/logic/pub/...
 
 测试文件遵循 Go 标准命名,与被测文件同目录:
 
-```
+```text
 internal/logic/auth/
 ├── jwt.go                    # 源码
 ├── jwt_test.go               # 测试
@@ -1303,17 +1303,3 @@ flowchart LR
 
 - **Handler 模板** — 参数解析错误自动包装为 `400 Bad Request`(而非 500)
 - **Model 模板** — 所有 `FindOne` 和 `FindOneByXxx` 方法均提供 `*WithTx` 事务变体,确保事务内查询使用 session 连接
-
-### 代码规范
-
-- 所有魔数已替换为 `internal/consts/consts.go` 中的命名常量
-- 自定义 SQL 中的 MySQL 关键字统一使用大写
-- 多步写入操作均在 `TransactCtx` 中,事务内查询使用 `*WithTx` 方法
-- 删除角色/移除成员时有完整的级联清理
-- 列表接口统一 `NormalizePage`,`pageSize` 上限 100
-- 输入校验涵盖邮箱/手机格式、密码长度、状态值合法性、实体存在性
-- JWT token 通过 `tokenType` 字段区分 `access`/`refresh`,防止混用
-- 管理类接口统一通过 `access.go` 进行操作权限控制
-- 用户完整信息通过 `UserDetailsLoader` 集中加载,Redis 缓存 + 主动失效
-- 所有写操作均触发对应的缓存失效(`Clean`/`Del`/`BatchDel`/`CleanByProduct`)
-- `refreshToken` 不重新签发,具有固定有效期

+ 64 - 64
test-design.md

@@ -9,7 +9,7 @@
 
 ### 1.1 整体调用链路
 
-```
+```text
 HTTP Client                                  gRPC Client
      │                                            │
      ▼                                            ▼
@@ -40,7 +40,7 @@ MySQL (InnoDB) + Redis Cache
 共 9 个 Model,每个包含:
 
 | 层级 | 方法类别 | 数量/模型 | 来源 |
-|:---|:---|:---|:---|
+| :--- | :--- | :--- | :--- |
 | _gen.go 基础 CRUD | Insert, InsertWithTx, FindOne, FindOneWithTx, Update, UpdateWithTx, Delete, DeleteWithTx | 8 | 自定义模板 |
 | _gen.go 批量操作 | BatchInsert, BatchInsertWithTx, BatchUpdate, BatchUpdateWithTx, BatchDelete, BatchDeleteWithTx | 6 | 自定义模板 |
 | _gen.go 唯一索引查询 | FindOneBy{UniqueField}, FindOneBy{UniqueField}WithTx (因表而异) | 0~2 组 | 自定义模板 |
@@ -49,7 +49,7 @@ MySQL (InnoDB) + Redis Cache
 
 ### 1.3 权限计算逻辑链路
 
-```
+```text
 输入: userId + deptId + productCode + isSuperAdmin(bool)
     ├─ isSuperAdmin=true → 产品全部启用权限 + "SUPER_ADMIN"
@@ -69,7 +69,7 @@ MySQL (InnoDB) + Redis Cache
 ### 2.1 登录 `POST /api/auth/login`
 
 | TC编号 | 接口/方法 | 测试场景 | 输入参数 (JSON) | 预期结果 | 测试类型 | 优先级 | 覆盖说明 |
-|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
+| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
 | TC-0001 | POST /api/auth/login | 正常登录-不带productCode | `{"username":"admin","password":"123456"}` | code=0, accessToken/refreshToken/userInfo | 正常路径 | P0 | loginLogic全路径 |
 | TC-0002 | POST /api/auth/login | 正常登录-带productCode | `{"username":"user1","password":"123456","productCode":"test"}` | code=0, perms含用户可用权限 | 正常路径 | P0 | GetUserPerms(false) MEMBER分支 |
 | TC-0003 | POST /api/auth/login | 超管登录+productCode | `{"username":"super","password":"x","productCode":"p1"}` | memberType="SUPER_ADMIN", perms全量 | 分支覆盖 | P0 | GetUserPerms(true) |
@@ -86,7 +86,7 @@ MySQL (InnoDB) + Redis Cache
 ### 2.2 刷新Token `POST /api/auth/refreshToken`
 
 | TC编号 | 接口/方法 | 测试场景 | 输入参数 (JSON) | 预期结果 | 测试类型 | 优先级 | 覆盖说明 |
-|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
+| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
 | TC-0013 | POST /api/auth/refreshToken | 正常刷新 | Header `Authorization: Bearer <refreshToken>` | code=0, 新accessToken, refreshToken原样返回(不重新生成) | 正常路径 | P0 | refreshTokenLogic全路径 |
 | TC-0014 | POST /api/auth/refreshToken | 不带productCode(回退) | Header Authorization, 无productCode | 使用claims.ProductCode | 分支覆盖 | P1 | productCode=""回退 |
 | TC-0015 | POST /api/auth/refreshToken | token无效 | Header `Authorization: Bearer invalid` | code=401 | 异常路径 | P0 | ParseRefreshToken失败 |
@@ -97,7 +97,7 @@ MySQL (InnoDB) + Redis Cache
 ### 2.3 同步权限 `POST /api/perm/sync`
 
 | TC编号 | 接口/方法 | 测试场景 | 输入参数 (JSON) | 预期结果 | 测试类型 | 优先级 | 覆盖说明 |
-|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
+| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
 | TC-0019 | POST /api/perm/sync | 全部新增 | `{"appKey":"ak","appSecret":"as","perms":[{"code":"x","name":"y"}]}` | code=0, added=1, updated=0, disabled=0 | 正常路径 | P0 | toInsert→BatchInsert |
 | TC-0020 | POST /api/perm/sync | 更新已有(名称变更) | 已存在code但name不同 | updated=1 | 正常路径 | P0 | toUpdate→BatchUpdate |
 | TC-0021 | POST /api/perm/sync | 无变化 | 已存在且name/remark/status均相同 | added=0, updated=0 | 分支覆盖 | P1 | 跳过更新 |
@@ -113,7 +113,7 @@ MySQL (InnoDB) + Redis Cache
 ### 2.4 获取用户信息 `POST /api/auth/userInfo`
 
 | TC编号 | 接口/方法 | 测试场景 | 输入参数 (JSON) | 预期结果 | 测试类型 | 优先级 | 覆盖说明 |
-|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
+| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
 | TC-0030 | POST /api/auth/userInfo | 正常获取-含productCode | Bearer token (含productCode) | code=0, 完整UserInfo+实时perms | 正常路径 | P0 | userInfoLogic全路径 |
 | TC-0031 | POST /api/auth/userInfo | 不含productCode | Bearer token (无productCode) | perms为空 | 分支覆盖 | P1 | productCode="" |
 | TC-0032 | POST /api/auth/userInfo | 未登录 | 无Authorization头 | code=401, "未登录" | 异常路径 | P0 | middleware拦截 |
@@ -123,7 +123,7 @@ MySQL (InnoDB) + Redis Cache
 ### 2.5 修改密码 `POST /api/auth/changePassword`
 
 | TC编号 | 接口/方法 | 测试场景 | 输入参数 (JSON) | 预期结果 | 测试类型 | 优先级 | 覆盖说明 |
-|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
+| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
 | TC-0035 | POST /api/auth/changePassword | 正常修改 | `{"oldPassword":"123456","newPassword":"654321"}` | code=0 | 正常路径 | P0 | changePasswordLogic全路径 |
 | TC-0036 | POST /api/auth/changePassword | mustChangePassword重置 | 正常修改后 | DB中mustChangePassword=2 | 功能验证 | P0 | user.MustChangePassword=2 |
 | TC-0037 | POST /api/auth/changePassword | 原密码错误 | `{"oldPassword":"wrong","newPassword":"newpwd"}` | code=400, "原密码错误" | 异常路径 | P0 | bcrypt失败 |
@@ -138,7 +138,7 @@ MySQL (InnoDB) + Redis Cache
 ### 2.6 创建产品 `POST /api/product/create`
 
 | TC编号 | 接口/方法 | 测试场景 | 输入参数 (JSON) | 预期结果 | 测试类型 | 优先级 | 覆盖说明 |
-|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
+| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
 | TC-0045 | POST /api/product/create | 正常创建 | `{"code":"new","name":"新产品"}` | code=0, id/appKey/appSecret/adminUser/adminPassword | 正常路径 | P0 | TransactCtx全路径 |
 | TC-0046 | POST /api/product/create | 事务回滚-用户创建失败 | 模拟InsertWithTx User失败 | 返回错误, DB无新产品 | 事务验证 | P0 | TransactCtx回滚 |
 | TC-0047 | POST /api/product/create | 事务回滚-成员创建失败 | 模拟InsertWithTx Member失败 | 产品和用户均回滚 | 事务验证 | P0 | TransactCtx回滚 |
@@ -148,7 +148,7 @@ MySQL (InnoDB) + Redis Cache
 ### 2.7 产品更新/列表/详情
 
 | TC编号 | 接口/方法 | 测试场景 | 输入参数 (JSON) | 预期结果 | 测试类型 | 优先级 | 覆盖说明 |
-|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
+| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
 | TC-0050 | POST /api/product/update | 正常更新 | `{"id":1,"name":"新名","status":1}` | code=0 | 正常路径 | P0 | updateProductLogic |
 | TC-0051 | POST /api/product/update | 不存在 | `{"id":9999,"name":"x"}` | code=404 | 异常路径 | P0 | FindOne失败 |
 | TC-0052 | POST /api/product/update | 不传status | `{"id":1,"name":"x"}` | status不变 | 分支覆盖 | P1 | Status>0 |
@@ -163,7 +163,7 @@ MySQL (InnoDB) + Redis Cache
 ### 2.8 创建部门 `POST /api/dept/create`
 
 | TC编号 | 接口/方法 | 测试场景 | 输入参数 (JSON) | 预期结果 | 测试类型 | 优先级 | 覆盖说明 |
-|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
+| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
 | TC-0060 | POST /api/dept/create | 创建顶级部门 | `{"parentId":0,"name":"总部"}` | code=0, path="/{id}/" | 正常路径 | P0 | TransactCtx, parentPath="/" |
 | TC-0061 | POST /api/dept/create | 创建子部门 | `{"parentId":1,"name":"技术部"}` | code=0, path=parent.path+id+"/" | 正常路径 | P0 | parentId>0分支 |
 | TC-0062 | POST /api/dept/create | 父部门不存在 | `{"parentId":9999,"name":"x"}` | code=404, "父部门不存在" | 异常路径 | P0 | FindOneWithTx失败 |
@@ -178,7 +178,7 @@ MySQL (InnoDB) + Redis Cache
 ### 2.9 部门更新/删除/树
 
 | TC编号 | 接口/方法 | 测试场景 | 输入参数 (JSON) | 预期结果 | 测试类型 | 优先级 | 覆盖说明 |
-|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
+| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
 | TC-0070 | POST /api/dept/update | 正常更新 | `{"id":1,"name":"新名","sort":5}` | code=0 | 正常路径 | P0 | updateDeptLogic |
 | TC-0071 | POST /api/dept/update | 不存在 | `{"id":9999,"name":"x"}` | code=404 | 异常路径 | P0 | FindOne失败 |
