|
|
@@ -9,7 +9,7 @@
|
|
|
|
|
|
### 1.1 整体调用链路
|
|
|
|
|
|
-```
|
|
|
+```text
|
|
|
HTTP Client gRPC Client
|
|
|
│ │
|
|
|
▼ ▼
|
|
|
@@ -40,7 +40,7 @@ MySQL (InnoDB) + Redis Cache
|
|
|
共 9 个 Model,每个包含:
|
|
|
|
|
|
| 层级 | 方法类别 | 数量/模型 | 来源 |
|
|
|
-|:---|:---|:---|:---|
|
|
|
+| :--- | :--- | :--- | :--- |
|
|
|
| _gen.go 基础 CRUD | Insert, InsertWithTx, FindOne, FindOneWithTx, Update, UpdateWithTx, Delete, DeleteWithTx | 8 | 自定义模板 |
|
|
|
| _gen.go 批量操作 | BatchInsert, BatchInsertWithTx, BatchUpdate, BatchUpdateWithTx, BatchDelete, BatchDeleteWithTx | 6 | 自定义模板 |
|
|
|
| _gen.go 唯一索引查询 | FindOneBy{UniqueField}, FindOneBy{UniqueField}WithTx (因表而异) | 0~2 组 | 自定义模板 |
|
|
|
@@ -49,7 +49,7 @@ MySQL (InnoDB) + Redis Cache
|
|
|
|
|
|
### 1.3 权限计算逻辑链路
|
|
|
|
|
|
-```
|
|
|
+```text
|
|
|
输入: userId + deptId + productCode + isSuperAdmin(bool)
|
|
|
│
|
|
|
├─ isSuperAdmin=true → 产品全部启用权限 + "SUPER_ADMIN"
|
|
|
@@ -69,7 +69,7 @@ MySQL (InnoDB) + Redis Cache
|
|
|
### 2.1 登录 `POST /api/auth/login`
|
|
|
|
|
|
| TC编号 | 接口/方法 | 测试场景 | 输入参数 (JSON) | 预期结果 | 测试类型 | 优先级 | 覆盖说明 |
|
|
|
-|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|
|
|
+| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|
|
|
| TC-0001 | POST /api/auth/login | 正常登录-不带productCode | `{"username":"admin","password":"123456"}` | code=0, accessToken/refreshToken/userInfo | 正常路径 | P0 | loginLogic全路径 |
|
|
|
| TC-0002 | POST /api/auth/login | 正常登录-带productCode | `{"username":"user1","password":"123456","productCode":"test"}` | code=0, perms含用户可用权限 | 正常路径 | P0 | GetUserPerms(false) MEMBER分支 |
|
|
|
| TC-0003 | POST /api/auth/login | 超管登录+productCode | `{"username":"super","password":"x","productCode":"p1"}` | memberType="SUPER_ADMIN", perms全量 | 分支覆盖 | P0 | GetUserPerms(true) |
|
|
|
@@ -86,7 +86,7 @@ MySQL (InnoDB) + Redis Cache
|
|
|
### 2.2 刷新Token `POST /api/auth/refreshToken`
|
|
|
|
|
|
| TC编号 | 接口/方法 | 测试场景 | 输入参数 (JSON) | 预期结果 | 测试类型 | 优先级 | 覆盖说明 |
|
|
|
-|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|
|
|
+| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|
|
|
| TC-0013 | POST /api/auth/refreshToken | 正常刷新 | Header `Authorization: Bearer <refreshToken>` | code=0, 新accessToken, refreshToken原样返回(不重新生成) | 正常路径 | P0 | refreshTokenLogic全路径 |
|
|
|
| TC-0014 | POST /api/auth/refreshToken | 不带productCode(回退) | Header Authorization, 无productCode | 使用claims.ProductCode | 分支覆盖 | P1 | productCode=""回退 |
|
|
|
| TC-0015 | POST /api/auth/refreshToken | token无效 | Header `Authorization: Bearer invalid` | code=401 | 异常路径 | P0 | ParseRefreshToken失败 |
|
|
|
@@ -97,7 +97,7 @@ MySQL (InnoDB) + Redis Cache
|
|
|
### 2.3 同步权限 `POST /api/perm/sync`
|
|
|
|
|
|
| TC编号 | 接口/方法 | 测试场景 | 输入参数 (JSON) | 预期结果 | 测试类型 | 优先级 | 覆盖说明 |
|
|
|
-|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|
|
|
+| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|
|
|
| TC-0019 | POST /api/perm/sync | 全部新增 | `{"appKey":"ak","appSecret":"as","perms":[{"code":"x","name":"y"}]}` | code=0, added=1, updated=0, disabled=0 | 正常路径 | P0 | toInsert→BatchInsert |
|
|
|
| TC-0020 | POST /api/perm/sync | 更新已有(名称变更) | 已存在code但name不同 | updated=1 | 正常路径 | P0 | toUpdate→BatchUpdate |
|
|
|
| TC-0021 | POST /api/perm/sync | 无变化 | 已存在且name/remark/status均相同 | added=0, updated=0 | 分支覆盖 | P1 | 跳过更新 |
|
|
|
@@ -113,7 +113,7 @@ MySQL (InnoDB) + Redis Cache
|
|
|
### 2.4 获取用户信息 `POST /api/auth/userInfo`
|
|
|
|
|
|
| TC编号 | 接口/方法 | 测试场景 | 输入参数 (JSON) | 预期结果 | 测试类型 | 优先级 | 覆盖说明 |
|
|
|
-|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|
|
|
+| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|
|
|
| TC-0030 | POST /api/auth/userInfo | 正常获取-含productCode | Bearer token (含productCode) | code=0, 完整UserInfo+实时perms | 正常路径 | P0 | userInfoLogic全路径 |
|
|
|
| TC-0031 | POST /api/auth/userInfo | 不含productCode | Bearer token (无productCode) | perms为空 | 分支覆盖 | P1 | productCode="" |
|
|
|
| TC-0032 | POST /api/auth/userInfo | 未登录 | 无Authorization头 | code=401, "未登录" | 异常路径 | P0 | middleware拦截 |
|
|
|
@@ -123,7 +123,7 @@ MySQL (InnoDB) + Redis Cache
|
|
|
### 2.5 修改密码 `POST /api/auth/changePassword`
|
|
|
|
|
|
| TC编号 | 接口/方法 | 测试场景 | 输入参数 (JSON) | 预期结果 | 测试类型 | 优先级 | 覆盖说明 |
|
|
|
-|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|
|
|
+| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|
|
|
| TC-0035 | POST /api/auth/changePassword | 正常修改 | `{"oldPassword":"123456","newPassword":"654321"}` | code=0 | 正常路径 | P0 | changePasswordLogic全路径 |
|
|
|
| TC-0036 | POST /api/auth/changePassword | mustChangePassword重置 | 正常修改后 | DB中mustChangePassword=2 | 功能验证 | P0 | user.MustChangePassword=2 |
|
|
|
| TC-0037 | POST /api/auth/changePassword | 原密码错误 | `{"oldPassword":"wrong","newPassword":"newpwd"}` | code=400, "原密码错误" | 异常路径 | P0 | bcrypt失败 |
|
|
|
@@ -138,7 +138,7 @@ MySQL (InnoDB) + Redis Cache
|
|
|
### 2.6 创建产品 `POST /api/product/create`
|
|
|
|
|
|
| TC编号 | 接口/方法 | 测试场景 | 输入参数 (JSON) | 预期结果 | 测试类型 | 优先级 | 覆盖说明 |
|
|
|
-|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|
|
|
+| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|
|
|
| TC-0045 | POST /api/product/create | 正常创建 | `{"code":"new","name":"新产品"}` | code=0, id/appKey/appSecret/adminUser/adminPassword | 正常路径 | P0 | TransactCtx全路径 |
|
|
|
| TC-0046 | POST /api/product/create | 事务回滚-用户创建失败 | 模拟InsertWithTx User失败 | 返回错误, DB无新产品 | 事务验证 | P0 | TransactCtx回滚 |
|
|
|
| TC-0047 | POST /api/product/create | 事务回滚-成员创建失败 | 模拟InsertWithTx Member失败 | 产品和用户均回滚 | 事务验证 | P0 | TransactCtx回滚 |
|
|
|
@@ -148,7 +148,7 @@ MySQL (InnoDB) + Redis Cache
|
|
|
### 2.7 产品更新/列表/详情
|
|
|
|
|
|
| TC编号 | 接口/方法 | 测试场景 | 输入参数 (JSON) | 预期结果 | 测试类型 | 优先级 | 覆盖说明 |
|
|
|
-|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|
|
|
+| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|
|
|
| TC-0050 | POST /api/product/update | 正常更新 | `{"id":1,"name":"新名","status":1}` | code=0 | 正常路径 | P0 | updateProductLogic |
|
|
|
| TC-0051 | POST /api/product/update | 不存在 | `{"id":9999,"name":"x"}` | code=404 | 异常路径 | P0 | FindOne失败 |
|
|
|
| TC-0052 | POST /api/product/update | 不传status | `{"id":1,"name":"x"}` | status不变 | 分支覆盖 | P1 | Status>0 |
|
|
|
@@ -163,7 +163,7 @@ MySQL (InnoDB) + Redis Cache
|
|
|
### 2.8 创建部门 `POST /api/dept/create`
|
|
|
|
|
|
| TC编号 | 接口/方法 | 测试场景 | 输入参数 (JSON) | 预期结果 | 测试类型 | 优先级 | 覆盖说明 |
|
|
|
-|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|
|
|
+| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|
|
|
| TC-0060 | POST /api/dept/create | 创建顶级部门 | `{"parentId":0,"name":"总部"}` | code=0, path="/{id}/" | 正常路径 | P0 | TransactCtx, parentPath="/" |
|
|
|
| TC-0061 | POST /api/dept/create | 创建子部门 | `{"parentId":1,"name":"技术部"}` | code=0, path=parent.path+id+"/" | 正常路径 | P0 | parentId>0分支 |
|
|
|
| TC-0062 | POST /api/dept/create | 父部门不存在 | `{"parentId":9999,"name":"x"}` | code=404, "父部门不存在" | 异常路径 | P0 | FindOneWithTx失败 |
|
|
|
@@ -178,7 +178,7 @@ MySQL (InnoDB) + Redis Cache
|
|
|
### 2.9 部门更新/删除/树
|
|
|
|
|
|
| TC编号 | 接口/方法 | 测试场景 | 输入参数 (JSON) | 预期结果 | 测试类型 | 优先级 | 覆盖说明 |
|
|
|
-|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|
|
|
+| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|
|
|
| TC-0070 | POST /api/dept/update | 正常更新 | `{"id":1,"name":"新名","sort":5}` | code=0 | 正常路径 | P0 | updateDeptLogic |
|
|
|
| TC-0071 | POST /api/dept/update | 不存在 | `{"id":9999,"name":"x"}` | code=404 | 异常路径 | P0 | FindOne失败 |
|
|
|
| TC-0072 | POST /api/dept/update | DeptType NORMAL→DEV | `{"id":1,"deptType":"DEV"}` | DB deptType="DEV" | 正常路径 | P0 | DeptType合法值更新 |
|
|
|
@@ -193,7 +193,7 @@ MySQL (InnoDB) + Redis Cache
|
|
|
### 2.10 权限列表 `POST /api/perm/list`
|
|
|
|
|
|
| TC编号 | 接口/方法 | 测试场景 | 输入参数 (JSON) | 预期结果 | 测试类型 | 优先级 | 覆盖说明 |
|
|
|
-|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|
|
|
+| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|
|
|
| TC-0080 | POST /api/perm/list | 正常查询 | `{"productCode":"p1","page":1,"pageSize":10}` | code=0, total/list | 正常路径 | P0 | permListLogic |
|
|
|
| TC-0081 | POST /api/perm/list | 默认分页 | `{"productCode":"p1"}` | page=1, pageSize=20 | 分支覆盖 | P1 | NormalizePage |
|
|
|
| TC-0082 | POST /api/perm/list | pageSize超过上限 | `{"productCode":"p1","pageSize":200}` | 实际pageSize=100 | 边界 | P0 | NormalizePage cap |
|
|
|
@@ -202,7 +202,7 @@ MySQL (InnoDB) + Redis Cache
|
|
|
### 2.11 角色管理
|
|
|
|
|
|
| TC编号 | 接口/方法 | 测试场景 | 输入参数 (JSON) | 预期结果 | 测试类型 | 优先级 | 覆盖说明 |
|
|
|
-|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|
|
|
+| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|
|
|
| TC-0084 | POST /api/role/create | 正常创建 | `{"productCode":"p1","name":"管理员","permsLevel":1}` | code=0, id>0 | 正常路径 | P0 | createRoleLogic |
|
|
|
| TC-0085 | POST /api/role/create | 重复角色名 | 同产品同名 | code=409, "该产品下角色名已存在" | 业务约束 | P0 | Duplicate entry→ErrConflict |
|
|
|
| TC-0086 | POST /api/role/create | 并发同名创建 | 两请求同时 | 一成功一冲突409 | 并发 | P1 | 唯一索引+1062捕获 |
|
|
|
@@ -216,7 +216,7 @@ MySQL (InnoDB) + Redis Cache
|
|
|
### 2.12 删除角色 `POST /api/role/delete`
|
|
|
|
|
|
| TC编号 | 接口/方法 | 测试场景 | 输入参数 (JSON) | 预期结果 | 测试类型 | 优先级 | 覆盖说明 |
|
|
|
-|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|
|
|
+| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|
|
|
| TC-0093 | POST /api/role/delete | 正常删除+级联 | `{"id":5}` (含权限/用户绑定) | code=0, role_perm/user_role同步清理 | 正常+事务 | P0 | TransactCtx全路径 |
|
|
|
| TC-0094 | POST /api/role/delete | 事务回滚 | 模拟DeleteWithTx失败 | 级联删除回滚 | 事务验证 | P0 | TransactCtx |
|
|
|
| TC-0095 | POST /api/role/delete | 无关联数据 | 新角色无绑定 | code=0 | 分支覆盖 | P1 | 删0条 |
|
|
|
@@ -224,7 +224,7 @@ MySQL (InnoDB) + Redis Cache
|
|
|
### 2.13 绑定角色权限 `POST /api/role/bindPerms`
|
|
|
|
|
|
| TC编号 | 接口/方法 | 测试场景 | 输入参数 (JSON) | 预期结果 | 测试类型 | 优先级 | 覆盖说明 |
|
|
|
-|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|
|
|
+| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|
|
|
| TC-0096 | POST /api/role/bindPerms | 正常绑定 | `{"roleId":1,"permIds":[1,2,3]}` | code=0 | 正常路径 | P0 | TransactCtx |
|
|
|
| TC-0097 | POST /api/role/bindPerms | 角色不存在 | `{"roleId":9999,"permIds":[1]}` | code=404, "角色不存在" | 存在性校验 | P0 | FindOne预检 |
|
|
|
| TC-0098 | POST /api/role/bindPerms | 清空权限 | `{"roleId":1,"permIds":[]}` | code=0, 全清空 | 分支覆盖 | P1 | len==0→return |
|
|
|
@@ -234,7 +234,7 @@ MySQL (InnoDB) + Redis Cache
|
|
|
### 2.14 创建用户 `POST /api/user/create`
|
|
|
|
|
|
| TC编号 | 接口/方法 | 测试场景 | 输入参数 (JSON) | 预期结果 | 测试类型 | 优先级 | 覆盖说明 |
|
|
|
-|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|
|
|
+| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|
|
|
| TC-0101 | POST /api/user/create | 正常创建 | `{"username":"new","password":"123456"}` | code=0, id>0 | 正常路径 | P0 | createUserLogic |
|
|
|
| TC-0102 | POST /api/user/create | 用户名已存在(预检) | `{"username":"existing","password":"x"}` | code=409, "用户名已存在" | 异常路径 | P0 | FindOneByUsername成功 |
|
|
|
| TC-0103 | POST /api/user/create | 带完整可选字段 | 含nickname/email/phone/remark/deptId | code=0 | 正常路径 | P1 | 各字段赋值 |
|
|
|
@@ -250,7 +250,7 @@ MySQL (InnoDB) + Redis Cache
|
|
|
### 2.15 用户更新 `POST /api/user/update` (指针类型+DeptId可清零)
|
|
|
|
|
|
| TC编号 | 接口/方法 | 测试场景 | 输入参数 (JSON) | 预期结果 | 测试类型 | 优先级 | 覆盖说明 |
|
|
|
-|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|
|
|
+| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|
|
|
| TC-0112 | POST /api/user/update | 正常更新 | `{"id":1,"nickname":"n","email":"[email protected]"}` | code=0 | 正常路径 | P0 | updateUserLogic |
|
|
|
| TC-0113 | POST /api/user/update | 不存在 | `{"id":9999}` | code=404 | 异常路径 | P0 | FindOne失败 |
|
|
|
| TC-0114 | POST /api/user/update | 仅传id | `{"id":1}` | 仅updateTime变 | 分支覆盖 | P1 | 所有指针nil |
|
|
|
@@ -261,14 +261,14 @@ MySQL (InnoDB) + Redis Cache
|
|
|
| TC-0119 | POST /api/user/update | 非法phone格式 | `{"id":1,"phone":"12345"}` | code=400, "手机号格式不正确" | 输入校验 | P0 | util.IsValidPhone |
|
|
|
| TC-0120 | POST /api/user/update | 合法phone | `{"id":1,"phone":"+8613800138000"}` | code=0 | 正常路径 | P1 | IsValidPhone通过 |
|
|
|
| TC-0121 | POST /api/user/update | 不传email(nil) | `{"id":1,"nickname":"x"}` | email不变 | 分支覆盖 | P1 | req.Email==nil |
|
|
|
-| TC-0122 | POST /api/user/update | DeptId设为0(取消部门) | `{"id":1,"deptId":0}` | DB deptId→0 | 功能 | P0 | *int64, *req.DeptId=0 |
|
|
|
+| TC-0122 | POST /api/user/update | DeptId设为0(取消部门) | `{"id":1,"deptId":0}` | DB deptId→0 | 功能 | P0 | \*int64, \*req.DeptId=0 |
|
|
|
| TC-0123 | POST /api/user/update | DeptId设为正值 | `{"id":1,"deptId":5}` | DB deptId→5 | 正常路径 | P0 | *int64指针 |
|
|
|
| TC-0124 | POST /api/user/update | DeptId不传(nil) | `{"id":1,"nickname":"x"}` | deptId不变 | 分支覆盖 | P1 | req.DeptId==nil |
|
|
|
|
|
|
### 2.16 用户列表/详情/状态 及其他用户操作
|
|
|
|
|
|
| TC编号 | 接口/方法 | 测试场景 | 输入参数 (JSON) | 预期结果 | 测试类型 | 优先级 | 覆盖说明 |
|
|
|
-|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|
|
|
+| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|
|
|
| TC-0125 | POST /api/user/list | 含productCode | `{"productCode":"p1","page":1,"pageSize":10}` | 每用户含memberType(批量查) | 正常路径 | P0 | FindMapByProductCodeUserIds |
|
|
|
| TC-0126 | POST /api/user/list | 不含productCode | `{"page":1}` | memberType全空,不调批量查 | 分支覆盖 | P1 | productCode="" |
|
|
|
| TC-0127 | POST /api/user/list | pageSize超过上限 | `{"pageSize":500}` | 实际pageSize=100 | 边界 | P0 | NormalizePage cap |
|
|
|
@@ -294,7 +294,7 @@ MySQL (InnoDB) + Redis Cache
|
|
|
### 2.17 成员管理
|
|
|
|
|
|
| TC编号 | 接口/方法 | 测试场景 | 输入参数 (JSON) | 预期结果 | 测试类型 | 优先级 | 覆盖说明 |
|
|
|
-|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|
|
|
+| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|
|
|
| TC-0146 | POST /api/member/add | 正常添加 | `{"productCode":"p1","userId":1,"memberType":"MEMBER"}` | code=0, id>0 | 正常路径 | P0 | addMemberLogic |
|
|
|
| TC-0147 | POST /api/member/add | 产品不存在 | `{"productCode":"notexist",...}` | code=404, "产品不存在" | 存在性校验 | P0 | FindOneByCode预检 |
|
|
|
| TC-0148 | POST /api/member/add | 用户不存在 | `{"userId":9999,...}` | code=404, "用户不存在" | 存在性校验 | P0 | FindOne预检 |
|
|
|
@@ -318,7 +318,7 @@ MySQL (InnoDB) + Redis Cache
|
|
|
### 3.1 gRPC SyncPermissions
|
|
|
|
|
|
| TC编号 | 接口/方法 | 测试场景 | 输入 | 预期结果 | 测试类型 | 优先级 | 覆盖说明 |
|
|
|
-|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|
|
|
+| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|
|
|
| TC-0161 | SyncPermissions | 正常同步 | valid req | added/updated/disabled计数正确 | 正常路径 | P0 | permserver.go SyncPermissions |
|
|
|
| TC-0162 | SyncPermissions | appKey无效 | invalid appKey | codes.Unauthenticated | 异常路径 | P0 | status.Error |
|
|
|
| TC-0163 | SyncPermissions | appSecret错误 | wrong secret | codes.Unauthenticated | 异常路径 | P0 | status.Error |
|
|
|
@@ -328,7 +328,7 @@ MySQL (InnoDB) + Redis Cache
|
|
|
### 3.2 gRPC Login / RefreshToken / VerifyToken / GetUserPerms
|
|
|
|
|
|
| TC编号 | 接口/方法 | 测试场景 | 输入 | 预期结果 | 测试类型 | 优先级 | 覆盖说明 |
|
|
|
-|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|
|
|
+| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|
|
|
| TC-0166 | Login | 正常登录(无productCode) | valid credentials | token对+userInfo | 正常路径 | P0 | permserver.go Login |
|
|
|
| TC-0167 | Login | 用户不存在 | wrong username | codes.Unauthenticated | 异常路径 | P0 | status.Error |
|
|
|
| TC-0168 | Login | 密码错误 | wrong password | codes.Unauthenticated | 异常路径 | P0 | status.Error |
|
|
|
@@ -353,7 +353,7 @@ MySQL (InnoDB) + Redis Cache
|
|
|
## 四、JWT中间件 / 统一响应测试用例
|
|
|
|
|
|
| TC编号 | 测试场景 | 输入 | 预期结果 | 类型 | 优先级 | 覆盖说明 |
|
|
|
-|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|
|
|
+| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|
|
|
| TC-0184 | 正常Bearer token | `Authorization: Bearer {valid}` | 通过, ctx注入5个值 | 正常路径 | P0 | middleware全路径 |
|
|
|
| TC-0185 | 无Authorization头 | 无Header | code=401, "未登录" | 异常 | P0 | authHeader=="" |
|
|
|
| TC-0186 | 无Bearer前缀 | `Authorization: xxx` | code=401, "token格式错误" | 异常 | P0 | TrimPrefix相等 |
|
|
|
@@ -373,7 +373,7 @@ MySQL (InnoDB) + Redis Cache
|
|
|
### 5.1 NormalizePage
|
|
|
|
|
|
| TC编号 | 测试场景 | 输入 | 预期结果 | 类型 | 优先级 | 覆盖说明 |
|
|
|
-|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|
|
|
+| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|
|
|
| TC-0194 | 正常值 | page=2, pageSize=10 | (2, 10) | 正常路径 | P0 | 无修正 |
|
|
|
| TC-0195 | page<=0 | page=0, pageSize=10 | (1, 10) | 边界 | P0 | page<=0→1 |
|
|
|
| TC-0196 | page=-1 | page=-1, pageSize=10 | (1, 10) | 边界 | P0 | page<=0→1 |
|
|
|
@@ -386,7 +386,7 @@ MySQL (InnoDB) + Redis Cache
|
|
|
### 5.2 IsValidEmail
|
|
|
|
|
|
| TC编号 | 测试场景 | 输入 | 预期结果 | 类型 | 优先级 | 覆盖说明 |
|
|
|
-|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|
|
|
+| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|
|
|
| TC-0202 | 正常邮箱 | `[email protected]` | true | 正常路径 | P0 | 标准格式 |
|
|
|
| TC-0203 | 含点号 | `[email protected]` | true | 正常路径 | P1 | 允许点号 |
|
|
|
| TC-0204 | 含加号 | `[email protected]` | true | 正常路径 | P1 | 允许加号 |
|
|
|
@@ -398,7 +398,7 @@ MySQL (InnoDB) + Redis Cache
|
|
|
### 5.3 IsValidPhone
|
|
|
|
|
|
| TC编号 | 测试场景 | 输入 | 预期结果 | 类型 | 优先级 | 覆盖说明 |
|
|
|
-|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|
|
|
+| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|
|
|
| TC-0209 | 国内手机号 | `13800138000` | true | 正常路径 | P0 | 11位数字 |
|
|
|
| TC-0210 | 带+国际码 | `+8613800138000` | true | 正常路径 | P0 | +前缀 |
|
|
|
| TC-0211 | 太短(6位) | `123456` | false | 边界 | P0 | <7位 |
|
|
|
@@ -417,7 +417,7 @@ MySQL (InnoDB) + Redis Cache
|
|
|
### 6.1 auth/jwt.go — GenerateAccessToken
|
|
|
|
|
|
| TC编号 | 测试场景 | 输入 | 预期结果 | 类型 | 优先级 | 覆盖说明 |
|
|
|
-|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|
|
|
+| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|
|
|
| TC-0217 | 正常生成 | secret="s", expire=3600, userId=1, username="u", productCode="p", memberType="M", perms=["a"] | 返回非空token, err=nil | 正常路径 | P0 | jwt.NewWithClaims(HS256) |
|
|
|
| TC-0218 | 解析token验证claims | 上述token | ParseWithClaims可解析出正确userId/username/productCode/memberType/perms | 功能验证 | P0 | claims完整性 |
|
|
|
| TC-0219 | 空secret | secret="" | 仍能生成token(空key签名) | 边界 | P2 | HS256 允许空key |
|
|
|
@@ -427,7 +427,7 @@ MySQL (InnoDB) + Redis Cache
|
|
|
### 6.2 auth/jwt.go — GenerateRefreshToken
|
|
|
|
|
|
| TC编号 | 测试场景 | 输入 | 预期结果 | 类型 | 优先级 | 覆盖说明 |
|
|
|
-|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|
|
|
+| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|
|
|
| TC-0222 | 正常生成 | secret="s", expire=86400, userId=1, productCode="p" | 返回非空token | 正常路径 | P0 | RefreshClaims |
|
|
|
| TC-0223 | 解析验证 | 上述token | ParseRefreshToken解析出userId=1, productCode="p" | 功能验证 | P0 | 往返一致 |
|
|
|
| TC-0224 | productCode为空 | productCode="" | 生成成功, 解析后productCode="" | 边界 | P1 | 空字符串 |
|
|
|
@@ -435,7 +435,7 @@ MySQL (InnoDB) + Redis Cache
|
|
|
### 6.3 auth/jwt.go — ParseRefreshToken
|
|
|
|
|
|
| TC编号 | 测试场景 | 输入 | 预期结果 | 类型 | 优先级 | 覆盖说明 |
|
|
|
-|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|
|
|
+| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|
|
|
| TC-0225 | 正常解析 | 有效token+正确secret | 返回RefreshClaims, err=nil | 正常路径 | P0 | token.Valid |
|
|
|
| TC-0226 | 错误secret | 有效token+错误secret | err!=nil | 异常路径 | P0 | 签名验证失败 |
|
|
|
| TC-0227 | 无效token字符串 | "invalid-token" | err!=nil | 异常路径 | P0 | 解析失败 |
|
|
|
@@ -450,7 +450,7 @@ MySQL (InnoDB) + Redis Cache
|
|
|
> **v7 变更**: GetUserPerms 新增 `deptId` 参数,MEMBER 类型增加 DEV 部门全权限分支。
|
|
|
|
|
|
| TC编号 | 测试场景 | Mock设置 | 预期结果 | 类型 | 优先级 | 覆盖说明 |
|
|
|
-|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|
|
|
+| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|
|
|
| TC-0231 | 超管 | isSuperAdmin=true, deptId=0, FindAllCodesByProductCode返回["a","b"] | perms=["a","b"], memberType="SUPER_ADMIN" | 正常路径 | P0 | isSuperAdmin分支 |
|
|
|
| TC-0232 | 超管+查询失败 | isSuperAdmin=true, deptId=0, FindAllCodesByProductCode返回err | err透传, perms=nil | 异常路径 | P0 | err分支 |
|
|
|
| TC-0233 | 非产品成员 | deptId=0, FindOneByProductCodeUserId返回ErrNotFound | perms=nil, memberType="" | 分支覆盖 | P0 | ErrNotFound |
|
|
|
@@ -482,7 +482,7 @@ MySQL (InnoDB) + Redis Cache
|
|
|
### 6.5 middleware — 辅助函数单元测试
|
|
|
|
|
|
| TC编号 | 测试场景 | 输入 | 预期结果 | 类型 | 优先级 | 覆盖说明 |
|
|
|
-|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|
|
|
+| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|
|
|
| TC-0258 | GetUserId-正常 | ctx含userId=100 | 100 | 正常路径 | P0 | 类型断言成功 |
|
|
|
| TC-0259 | GetUserId-空ctx | 空ctx | 0 | 边界 | P0 | 断言失败→零值 |
|
|
|
| TC-0260 | GetUsername-正常 | ctx含username="admin" | "admin" | 正常路径 | P0 | 类型断言 |
|
|
|
@@ -505,7 +505,7 @@ MySQL (InnoDB) + Redis Cache
|
|
|
