za.svg 860 B

1234567891011121314151617
  1. <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" id="flag-icons-za" viewBox="0 0 640 480">
  2. <defs>
  3. <clipPath id="za-a">
  4. <path fill-opacity=".7" d="M-71.9 0h682.7v512H-71.9z"/>
  5. </clipPath>
  6. </defs>
  7. <g clip-path="url(#za-a)" transform="translate(67.4)scale(.93748)">
  8. <g fill-rule="evenodd" stroke-width="1pt">
  9. <path fill="#000001" d="M-71.9 407.8V104.4L154 256.1z"/>
  10. <path fill="#000c8a" d="m82.2 512.1 253.6-170.6H696V512H82.2z"/>
  11. <path fill="#e1392d" d="M66 0h630v170.8H335.7S69.3-1.7 66 0"/>
  12. <path fill="#ffb915" d="M-71.9 64v40.4L154 256-72 407.8v40.3l284.5-192z"/>
  13. <path fill="#007847" d="M-71.9 64V0h95l301.2 204h371.8v104.2H324.3L23 512h-94.9v-63.9l284.4-192L-71.8 64z"/>
  14. <path fill="#fff" d="M23 0h59.2l253.6 170.7H696V204H324.3zm0 512.1h59.2l253.6-170.6H696v-33.2H324.3L23 512z"/>
  15. </g>
  16. </g>
  17. </svg>