|
@@ -1,6 +1,6 @@
|
|
|
# 权限管理系统 (perms-system-server) — 测试报告
|
|
# 权限管理系统 (perms-system-server) — 测试报告
|
|
|
|
|
|
|
|
-> 报告日期: 2026-04-16(第七轮,Expires 字段重命名 + 含义变更验证)
|
|
|
|
|
|
|
+> 报告日期: 2026-04-16
|
|
|
> 测试范围: API (go-zero REST, 全 POST) + gRPC (status codes) + Model 层 (_gen.go 模板生成 + 自定义方法) + Logic 单元测试 + util 层 + 访问控制 + UserDetailsLoader
|
|
> 测试范围: API (go-zero REST, 全 POST) + gRPC (status codes) + Model 层 (_gen.go 模板生成 + 自定义方法) + Logic 单元测试 + util 层 + 访问控制 + UserDetailsLoader
|
|
|
> 测试用例设计详见 [test-design.md](./test-design.md)
|
|
> 测试用例设计详见 [test-design.md](./test-design.md)
|
|
|
|
|
|
|
@@ -10,63 +10,56 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
| 指标 | 数值 |
|
|
| 指标 | 数值 |
|
|
|
| :--- | :--- |
|
|
| :--- | :--- |
|
|
|
-| 测试用例总数 (test-design.md) | 499 |
|
|
|
|
|
-| 已覆盖 TC 数 | 498 |
|
|
|
|
|
|
|
+| 测试用例总数 (test-design.md) | 510 |
|
|
|
|
|
+| 已覆盖 TC 数 | 509 |
|
|
|
| 未实现 TC 数 | 1 (TC-0189, 不可达防御分支, t.Skip) |
|
|
| 未实现 TC 数 | 1 (TC-0189, 不可达防御分支, t.Skip) |
|
|
|
-| 测试函数总数 | 662 |
|
|
|
|
|
-| 测试子用例总数 (含 table-driven) | 744 |
|
|
|
|
|
|
|
+| 测试函数总数 | 673 |
|
|
|
|
|
+| 测试子用例总数 (含 table-driven) | 755 |
|
|
|
| 测试包数量 | 23 |
|
|
| 测试包数量 | 23 |
|
|
|
-| ✅ 通过 | **743 / 744** |
|
|
|
|
|
|
|
+| ✅ 通过 | **754 / 755** |
|
|
|
| ❌ 失败 | **0** |
|
|
| ❌ 失败 | **0** |
|
|
|
| ⏭️ 跳过 | **1** (TC-0189 — 防御性不可达分支) |
|
|
| ⏭️ 跳过 | **1** (TC-0189 — 防御性不可达分支) |
|
|
|
|
|
|
|
|
-> **第七轮变更说明**:
|
|
|
|
|
->
|
|
|
|
|
-> - **Expires 字段变更** ✅:`ExpiresIn`(过期秒数) → `Expires`(过期 unix 时间戳),REST/gRPC 同步更新
|
|
|
|
|
-> - 更新了 TC-0001 (loginLogic)、TC-0013 (refreshTokenLogic)、TC-0165/TC-0172 (gRPC) 的断言逻辑
|
|
|
|
|
-> - 至此 BUG-001 ~ BUG-004 及 WARN-001 全部修复,WARN-002 / WARN-003 为设计取舍不修改
|
|
|
|
|
-> - **全部 743 个可执行测试子用例通过,0 失败**
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
### 1.1 各包测试耗时
|
|
### 1.1 各包测试耗时
|
|
|
|
|
|
|
|
| 测试包 | 状态 | 耗时 |
|
|
| 测试包 | 状态 | 耗时 |
|
|
|
| :--- | :--- | :--- |
|
|
| :--- | :--- | :--- |
|
|
|
-| handler/pub | ✅ ok | 2.475s |
|
|
|
|
|
-| loaders | ✅ ok | 3.104s |
|
|
|
|
|
-| logic/auth | ✅ ok | 8.033s |
|
|
|
|
|
-| logic/dept | ✅ ok | 4.314s |
|
|
|
|
|
-| logic/member | ✅ ok | 5.162s |
|
|
|
|
|
-| logic/perm | ✅ ok | 5.819s |
|
|
|
|
|
-| logic/product | ✅ ok | 6.947s |
|
|
|
|
|
-| logic/pub | ✅ ok | 6.801s |
|
|
|
|
|
-| logic/role | ✅ ok | 5.764s |
|
|
|
|
|
-| logic/user | ✅ ok | 10.236s |
|
|
|
|
|
-| middleware | ✅ ok | 8.668s |
|
|
|
|
|
-| model/dept | ✅ ok | 7.094s |
|
|
|
|
|
-| model/perm | ✅ ok | 7.932s |
|
|
|
|
|
-| model/product | ✅ ok | 10.637s |
|
|
|
|
|
-| model/productmember | ✅ ok | 12.484s |
|
|
|
|
|
-| model/role | ✅ ok | 12.569s |
|
|
|
|
|
-| model/roleperm | ✅ ok | 11.723s |
|
|
|
|
|
-| model/user | ✅ ok | 11.735s |
|
|
|
|
|
-| model/userperm | ✅ ok | 11.803s |
|
|
|
|
|
-| model/userrole | ✅ ok | 11.483s |
|
|
|
|
|
-| response | ✅ ok | 11.454s |
|
|
|
|
|
-| server | ✅ ok | 11.790s |
|
|
|
|
|
-| util | ✅ ok | 11.745s |
|
|
|
|
|
|
|
+| handler/pub | ✅ ok | 0.680s |
|
|
|
|
|
+| loaders | ✅ ok | 1.439s |
|
|
|
|
|
+| logic/auth | ✅ ok | 6.427s |
|
|
|
|
|
+| logic/dept | ✅ ok | 2.200s |
|
|
|
|
|
+| logic/member | ✅ ok | 2.819s |
|
|
|
|
|
+| logic/perm | ✅ ok | 3.275s |
|
|
|
|
|
+| logic/product | ✅ ok | 4.218s |
|
|
|
|
|
+| logic/pub | ✅ ok | 4.921s |
|
|
|
|
|
+| logic/role | ✅ ok | 5.047s |
|
|
|
|
|
+| logic/user | ✅ ok | 6.112s |
|
|
|
|
|
+| middleware | ✅ ok | 5.080s |
|
|
|
|
|
+| model/dept | ✅ ok | 5.525s |
|
|
|
|
|
+| model/perm | ✅ ok | 6.499s |
|
|
|
|
|
+| model/product | ✅ ok | 6.499s |
|
|
|
|
|
+| model/productmember | ✅ ok | 7.140s |
|
|
|
|
|
+| model/role | ✅ ok | 7.769s |
|
|
|
|
|
+| model/roleperm | ✅ ok | 7.882s |
|
|
|
|
|
+| model/user | ✅ ok | 7.827s |
|
|
|
|
|
+| model/userperm | ✅ ok | 7.935s |
|
|
|
|
|
+| model/userrole | ✅ ok | 7.545s |
|
|
|
|
|
+| response | ✅ ok | 7.080s |
|
|
|
|
|
+| server | ✅ ok | 6.574s |
|
|
|
|
|
+| util | ✅ ok | 5.796s |
|
|
|
|
|
|
|
|
---
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
## 二、TC 测试结果明细
|
|
## 二、TC 测试结果明细
|
|
|
|
|
|
|
|
-### 2.1 REST API (TC-0001 ~ TC-0160)
|
|
|
|
|
|
|
+### 2.1 REST API — 产品端登录 (TC-0001 ~ TC-0012)
|
|
|
|
|
|
|
|
| TC编号 | 测试场景 | 测试结果 |
|
|
| TC编号 | 测试场景 | 测试结果 |
|
|
|
| :--- | :--- | :--- |
|
|
| :--- | :--- | :--- |
|
|
|
-| TC-0001 | 正常登录-不带productCode | ✅ pass |
|
|
|
|
|
-| TC-0002 | 正常登录-带productCode | ✅ pass |
|
|
|
|
|
-| TC-0003 | 超管登录+productCode | ✅ pass |
|
|
|
|
|
-| TC-0004 | 超管登录-无productCode | ✅ pass |
|
|
|
|
|
|
|
+| TC-0001 | 正常登录(普通用户+productCode) | ✅ pass |
|
|
|
|
|
+| TC-0002 | 正常登录-带productCode+ADMIN成员 | ✅ pass |
|
|
|
|
|
+| TC-0003 | 超管通过产品端登录被拒绝(403) | ✅ pass |
|
|
|
|
|
+| TC-0004 | 超管无productCode被拒绝(403) | ✅ pass |
|
|
|
| TC-0005 | 用户不存在 | ✅ pass |
|
|
| TC-0005 | 用户不存在 | ✅ pass |
|
|
|
| TC-0006 | DB异常(非ErrNotFound) | ✅ pass |
|
|
| TC-0006 | DB异常(非ErrNotFound) | ✅ pass |
|
|
|
| TC-0007 | 密码错误 | ✅ pass |
|
|
| TC-0007 | 密码错误 | ✅ pass |
|
|
@@ -74,13 +67,38 @@
|
|
|
| TC-0009 | 非产品成员 | ✅ pass |
|
|
| TC-0009 | 非产品成员 | ✅ pass |
|
|
|
| TC-0010 | DEVELOPER成员 | ✅ pass |
|
|
| TC-0010 | DEVELOPER成员 | ✅ pass |
|
|
|
| TC-0011 | SQL注入 | ✅ pass |
|
|
| TC-0011 | SQL注入 | ✅ pass |
|
|
|
-| TC-0012 | 缺少必填字段 | ✅ pass |
|
|
|
|
|
|
|
+| TC-0012 | 缺少必填字段(productCode现为必填) | ✅ pass |
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+### 2.2 REST API — 管理后台登录 (TC-0500 ~ TC-0509)
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+| TC编号 | 测试场景 | 测试结果 |
|
|
|
|
|
+| :--- | :--- | :--- |
|
|
|
|
|
+| TC-0500 | 超管正常登录(管理后台) | ✅ pass |
|
|
|
|
|
+| TC-0501 | 普通用户正常登录(管理后台) | ✅ pass |
|
|
|
|
|
+| TC-0502 | managementKey无效 | ✅ pass |
|
|
|
|
|
+| TC-0503 | managementKey为空 | ✅ pass |
|
|
|
|
|
+| TC-0504 | 用户不存在 | ✅ pass |
|
|
|
|
|
+| TC-0505 | 密码错误 | ✅ pass |
|
|
|
|
|
+| TC-0506 | 账号冻结 | ✅ pass |
|
|
|
|
|
+| TC-0507 | 不带productCode时perms为空 | ✅ pass |
|
|
|
|
|
+| TC-0508 | 缺少必填字段(handler校验) | ✅ pass |
|
|
|
|
|
+| TC-0509 | SQL注入username | ✅ pass |
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+### 2.3 REST API — 刷新Token (TC-0013 ~ TC-0018)
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+| TC编号 | 测试场景 | 测试结果 |
|
|
|
|
|
+| :--- | :--- | :--- |
|
|
|
| TC-0013 | 正常刷新 | ✅ pass |
|
|
| TC-0013 | 正常刷新 | ✅ pass |
|
|
|
| TC-0014 | 不带productCode(回退) | ✅ pass |
|
|
| TC-0014 | 不带productCode(回退) | ✅ pass |
|
|
|
| TC-0015 | token无效 | ✅ pass |
|
|
| TC-0015 | token无效 | ✅ pass |
|
|
|
| TC-0016 | 用户已删除 | ✅ pass |
|
|
| TC-0016 | 用户已删除 | ✅ pass |
|
|
|
| TC-0017 | 账号冻结 | ✅ pass |
|
|
| TC-0017 | 账号冻结 | ✅ pass |
|
|
|
| TC-0018 | 超管+productCode | ✅ pass |
|
|
| TC-0018 | 超管+productCode | ✅ pass |
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+### 2.4 REST API — 同步权限 (TC-0019 ~ TC-0029)
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+| TC编号 | 测试场景 | 测试结果 |
|
|
|
|
|
+| :--- | :--- | :--- |
|
|
|
| TC-0019 | 全部新增 | ✅ pass |
|
|
| TC-0019 | 全部新增 | ✅ pass |
|
|
|
| TC-0020 | 更新已有(名称变更) | ✅ pass |
|
|
| TC-0020 | 更新已有(名称变更) | ✅ pass |
|
|
|
| TC-0021 | 无变化 | ✅ pass |
|
|
| TC-0021 | 无变化 | ✅ pass |
|
|
@@ -92,6 +110,11 @@
|
|
|
| TC-0027 | appSecret错误 | ✅ pass |
|
|
| TC-0027 | appSecret错误 | ✅ pass |
|
|
|
| TC-0028 | 产品已禁用 | ✅ pass |
|
|
| TC-0028 | 产品已禁用 | ✅ pass |
|
|
|
| TC-0029 | 大批量(1000条) | ✅ pass |
|
|
| TC-0029 | 大批量(1000条) | ✅ pass |
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+### 2.5 REST API — 用户信息 / 修改密码 (TC-0030 ~ TC-0044)
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+| TC编号 | 测试场景 | 测试结果 |
|
|
|
|
|
+| :--- | :--- | :--- |
|
|
|
| TC-0030 | 正常获取-含productCode | ✅ pass |
|
|
| TC-0030 | 正常获取-含productCode | ✅ pass |
|
|
|
| TC-0031 | 不含productCode | ✅ pass |
|
|
| TC-0031 | 不含productCode | ✅ pass |
|
|
|
| TC-0032 | 未登录 | ✅ pass |
|
|
| TC-0032 | 未登录 | ✅ pass |
|
|
@@ -107,6 +130,11 @@
|
|
|
| TC-0042 | 新密码恰好72字符 | ✅ pass |
|
|
| TC-0042 | 新密码恰好72字符 | ✅ pass |
|
|
|
| TC-0043 | 新旧密码相同 | ✅ pass |
|
|
| TC-0043 | 新旧密码相同 | ✅ pass |
|
|
|
| TC-0044 | 用户不存在 | ✅ pass |
|
|
| TC-0044 | 用户不存在 | ✅ pass |
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+### 2.6 REST API — 产品管理 (TC-0045 ~ TC-0059)
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+| TC编号 | 测试场景 | 测试结果 |
|
|
|
|
|
+| :--- | :--- | :--- |
|
|
|
| TC-0045 | 正常创建 | ✅ pass |
|
|
| TC-0045 | 正常创建 | ✅ pass |
|
|
|
| TC-0046 | 事务回滚-用户创建失败 | ✅ pass |
|
|
| TC-0046 | 事务回滚-用户创建失败 | ✅ pass |
|
|
|
| TC-0047 | 事务回滚-成员创建失败 | ✅ pass |
|
|
| TC-0047 | 事务回滚-成员创建失败 | ✅ pass |
|
|
@@ -122,6 +150,11 @@
|
|
|
| TC-0057 | page负值 | ✅ pass |
|
|
| TC-0057 | page负值 | ✅ pass |
|
|
|
| TC-0058 | 正常查询 | ✅ pass |
|
|
| TC-0058 | 正常查询 | ✅ pass |
|
|
|
| TC-0059 | 不存在 | ✅ pass |
|
|
| TC-0059 | 不存在 | ✅ pass |
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+### 2.7 REST API — 部门管理 (TC-0060 ~ TC-0079)
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+| TC编号 | 测试场景 | 测试结果 |
|
|
|
|
|
+| :--- | :--- | :--- |
|
|
|
| TC-0060 | 创建顶级部门 | ✅ pass |
|
|
| TC-0060 | 创建顶级部门 | ✅ pass |
|
|
|
| TC-0061 | 创建子部门 | ✅ pass |
|
|
| TC-0061 | 创建子部门 | ✅ pass |
|
|
|
| TC-0062 | 父部门不存在 | ✅ pass |
|
|
| TC-0062 | 父部门不存在 | ✅ pass |
|
|
@@ -142,10 +175,20 @@
|
|
|
| TC-0077 | 正常获取 | ✅ pass |
|
|
| TC-0077 | 正常获取 | ✅ pass |
|
|
|
| TC-0078 | 空数据 | ✅ pass |
|
|
| TC-0078 | 空数据 | ✅ pass |
|
|
|
| TC-0079 | 孤儿节点 | ✅ pass |
|
|
| TC-0079 | 孤儿节点 | ✅ pass |
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+### 2.8 REST API — 权限列表 (TC-0080 ~ TC-0083)
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+| TC编号 | 测试场景 | 测试结果 |
|
|
|
|
|
+| :--- | :--- | :--- |
|
|
|
| TC-0080 | 正常查询 | ✅ pass |
|
|
| TC-0080 | 正常查询 | ✅ pass |
|
|
|
| TC-0081 | 默认分页 | ✅ pass |
|
|
| TC-0081 | 默认分页 | ✅ pass |
|
|
|
| TC-0082 | pageSize超过上限 | ✅ pass |
|
|
| TC-0082 | pageSize超过上限 | ✅ pass |
|
|
|
| TC-0083 | 不存在的productCode | ✅ pass |
|
|
| TC-0083 | 不存在的productCode | ✅ pass |
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+### 2.9 REST API — 角色管理 (TC-0084 ~ TC-0100)
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+| TC编号 | 测试场景 | 测试结果 |
|
|
|
|
|
+| :--- | :--- | :--- |
|
|
|
| TC-0084 | 正常创建 | ✅ pass |
|
|
| TC-0084 | 正常创建 | ✅ pass |
|
|
|
| TC-0085 | 重复角色名 | ✅ pass |
|
|
| TC-0085 | 重复角色名 | ✅ pass |
|
|
|
| TC-0086 | 并发同名创建 | ✅ pass |
|
|
| TC-0086 | 并发同名创建 | ✅ pass |
|
|
@@ -163,6 +206,11 @@
|
|
|
| TC-0098 | 清空权限 | ✅ pass |
|
|
| TC-0098 | 清空权限 | ✅ pass |
|
|
|
| TC-0099 | 重复permId | ✅ pass |
|
|
| TC-0099 | 重复permId | ✅ pass |
|
|
|
| TC-0100 | 事务回滚 | ✅ pass |
|
|
| TC-0100 | 事务回滚 | ✅ pass |
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+### 2.10 REST API — 用户管理 (TC-0101 ~ TC-0145)
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+| TC编号 | 测试场景 | 测试结果 |
|
|
|
|
|
+| :--- | :--- | :--- |
|
|
|
| TC-0101 | 正常创建 | ✅ pass |
|
|
| TC-0101 | 正常创建 | ✅ pass |
|
|
|
| TC-0102 | 用户名已存在(预检) | ✅ pass |
|
|
| TC-0102 | 用户名已存在(预检) | ✅ pass |
|
|
|
| TC-0103 | 带完整可选字段 | ✅ pass |
|
|
| TC-0103 | 带完整可选字段 | ✅ pass |
|
|
@@ -208,6 +256,11 @@
|
|
|
| TC-0143 | 非法status(0) | ✅ pass |
|
|
| TC-0143 | 非法status(0) | ✅ pass |
|
|
|
| TC-0144 | 冻结自己 | ✅ pass |
|
|
| TC-0144 | 冻结自己 | ✅ pass |
|
|
|
| TC-0145 | 冻结超管 | ✅ pass |
|
|
| TC-0145 | 冻结超管 | ✅ pass |
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+### 2.11 REST API — 成员管理 (TC-0146 ~ TC-0160)
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+| TC编号 | 测试场景 | 测试结果 |
|
|
|
|
|
+| :--- | :--- | :--- |
|
|
|
| TC-0146 | 正常添加 | ✅ pass |
|
|
| TC-0146 | 正常添加 | ✅ pass |
|
|
|
| TC-0147 | 产品不存在 | ✅ pass |
|
|
| TC-0147 | 产品不存在 | ✅ pass |
|
|
|
| TC-0148 | 用户不存在 | ✅ pass |
|
|
| TC-0148 | 用户不存在 | ✅ pass |
|
|
@@ -224,7 +277,7 @@
|
|
|
| TC-0159 | 成员不存在 | ✅ pass |
|
|
| TC-0159 | 成员不存在 | ✅ pass |
|
|
|
| TC-0160 | 事务回滚 | ✅ pass |
|
|
| TC-0160 | 事务回滚 | ✅ pass |
|
|
|
|
|
|
|
|
-### 2.2 gRPC 接口 (TC-0161 ~ TC-0183)
|
|
|
|
|
|
|
+### 2.12 gRPC 接口 (TC-0161 ~ TC-0183, TC-0510)
|
|
|
|
|
|
|
|
| TC编号 | 测试场景 | 测试结果 |
|
|
| TC编号 | 测试场景 | 测试结果 |
|
|
|
| :--- | :--- | :--- |
|
|
| :--- | :--- | :--- |
|
|
@@ -233,12 +286,13 @@
|
|
|
| TC-0163 | appSecret错误 | ✅ pass |
|
|
| TC-0163 | appSecret错误 | ✅ pass |
|
|
|
| TC-0164 | 产品已禁用 | ✅ pass |
|
|
| TC-0164 | 产品已禁用 | ✅ pass |
|
|
|
| TC-0165 | 验证disabled计数 | ✅ pass |
|
|
| TC-0165 | 验证disabled计数 | ✅ pass |
|
|
|
-| TC-0166 | 正常登录(无productCode) | ✅ pass |
|
|
|
|
|
|
|
+| TC-0166 | 正常登录(普通用户+productCode) | ✅ pass |
|
|
|
| TC-0167 | 用户不存在 | ✅ pass |
|
|
| TC-0167 | 用户不存在 | ✅ pass |
|
|
|
| TC-0168 | 密码错误 | ✅ pass |
|
|
| TC-0168 | 密码错误 | ✅ pass |
|
|
|
| TC-0169 | 账号冻结 | ✅ pass |
|
|
| TC-0169 | 账号冻结 | ✅ pass |
|
|
|
-| TC-0170 | 超管+productCode | ✅ pass |
|
|
|
|
|
|
|
+| TC-0170 | 超管被拒绝(PermissionDenied) | ✅ pass |
|
|
|
| TC-0171 | 普通用户+productCode | ✅ pass |
|
|
| TC-0171 | 普通用户+productCode | ✅ pass |
|
|
|
|
|
+| TC-0510 | productCode为空(InvalidArgument) | ✅ pass |
|
|
|
| TC-0172 | 正常刷新 | ✅ pass |
|
|
| TC-0172 | 正常刷新 | ✅ pass |
|
|
|
| TC-0173 | token无效 | ✅ pass |
|
|
| TC-0173 | token无效 | ✅ pass |
|
|
|
| TC-0174 | 账号冻结 | ✅ pass |
|
|
| TC-0174 | 账号冻结 | ✅ pass |
|
|
@@ -252,7 +306,7 @@
|
|
|
| TC-0182 | 超管 | ✅ pass |
|
|
| TC-0182 | 超管 | ✅ pass |
|
|
|
| TC-0183 | MEMBER-DENY覆盖 | ✅ pass |
|
|
| TC-0183 | MEMBER-DENY覆盖 | ✅ pass |
|
|
|
|
|
|
|
|
-### 2.3 中间件 / 统一响应 / util (TC-0184 ~ TC-0266, TC-0434, TC-0478 ~ TC-0480)
|
|
|
|
|
|
|
+### 2.13 中间件 / 统一响应 (TC-0184 ~ TC-0193, TC-0434, TC-0478 ~ TC-0480)
|
|
|
|
|
|
|
|
| TC编号 | 测试场景 | 测试结果 |
|
|
| TC编号 | 测试场景 | 测试结果 |
|
|
|
| :--- | :--- | :--- |
|
|
| :--- | :--- | :--- |
|
|
@@ -261,7 +315,7 @@
|
|
|
| TC-0186 | 无Bearer前缀 | ✅ pass |
|
|
| TC-0186 | 无Bearer前缀 | ✅ pass |
|
|
|
| TC-0187 | token签名错误 | ✅ pass |
|
|
| TC-0187 | token签名错误 | ✅ pass |
|
|
|
| TC-0188 | token过期 | ✅ pass |
|
|
| TC-0188 | token过期 | ✅ pass |
|
|
|
-| TC-0189 | claims类型断言失败 | ⏭️ skip(!ok 防御性分支不可达,jwt.ParseWithClaims 始终返回 *Claims) |
|
|
|
|
|
|
|
+| TC-0189 | claims类型断言失败 | ⏭️ skip(防御性分支不可达) |
|
|
|
| TC-0434 | refresh token被拒绝 | ✅ pass |
|
|
| TC-0434 | refresh token被拒绝 | ✅ pass |
|
|
|
| TC-0478 | 冻结用户被403 | ✅ pass |
|
|
| TC-0478 | 冻结用户被403 | ✅ pass |
|
|
|
| TC-0479 | 用户不存在(Status=0) | ✅ pass |
|
|
| TC-0479 | 用户不存在(Status=0) | ✅ pass |
|
|
@@ -270,6 +324,11 @@
|
|
|
| TC-0191 | 内部错误 | ✅ pass |
|
|
| TC-0191 | 内部错误 | ✅ pass |
|
|
|
| TC-0192 | 成功(有data) | ✅ pass |
|
|
| TC-0192 | 成功(有data) | ✅ pass |
|
|
|
| TC-0193 | 成功(无data) | ✅ pass |
|
|
| TC-0193 | 成功(无data) | ✅ pass |
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+### 2.14 util 层 (TC-0194 ~ TC-0216)
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+| TC编号 | 测试场景 | 测试结果 |
|
|
|
|
|
+| :--- | :--- | :--- |
|
|
|
| TC-0194 | 正常值 | ✅ pass |
|
|
| TC-0194 | 正常值 | ✅ pass |
|
|
|
| TC-0195 | page<=0 | ✅ pass |
|
|
| TC-0195 | page<=0 | ✅ pass |
|
|
|
| TC-0196 | page=-1 | ✅ pass |
|
|
| TC-0196 | page=-1 | ✅ pass |
|
|
@@ -293,6 +352,11 @@
|
|
|
| TC-0214 | 超长16位 | ✅ pass |
|
|
| TC-0214 | 超长16位 | ✅ pass |
|
|
|
| TC-0215 | 包含字母 | ✅ pass |
|
|
| TC-0215 | 包含字母 | ✅ pass |
|
|
|
| TC-0216 | 空字符串 | ✅ pass |
|
|
| TC-0216 | 空字符串 | ✅ pass |
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+### 2.15 Logic 层单元测试 — JWT / 权限计算 / Helper (TC-0217 ~ TC-0266)
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+| TC编号 | 测试场景 | 测试结果 |
|
|
|
|
|
+| :--- | :--- | :--- |
|
|
|
| TC-0217 | 正常生成 | ✅ pass |
|
|
| TC-0217 | 正常生成 | ✅ pass |
|
|
|
| TC-0218 | 解析token验证claims | ✅ pass |
|
|
| TC-0218 | 解析token验证claims | ✅ pass |
|
|
|
| TC-0219 | 空secret | ✅ pass |
|
|
| TC-0219 | 空secret | ✅ pass |
|
|
@@ -344,12 +408,10 @@
|
|
|
| TC-0265 | IsSuperAdmin-否 | ✅ pass |
|
|
| TC-0265 | IsSuperAdmin-否 | ✅ pass |
|
|
|
| TC-0266 | IsSuperAdmin-空 | ✅ pass |
|
|
| TC-0266 | IsSuperAdmin-空 | ✅ pass |
|
|
|
|
|
|
|
|
-### 2.4 Model 层 _gen.go 通用方法 (TC-0267 ~ TC-0356)
|
|
|
|
|
|
|
+### 2.16 Model 层 _gen.go 通用 CRUD / 批量方法 (TC-0267 ~ TC-0310)
|
|
|
|
|
|
|
|
> 以下每个 TC 为通用模式,适用于全部 9 个 Model,实际测试函数数 = TC × 模型数。
|
|
> 以下每个 TC 为通用模式,适用于全部 9 个 Model,实际测试函数数 = TC × 模型数。
|
|
|
|
|
|
|
|
-**CRUD / 事务 / 批量方法 (TC-0267 ~ TC-0310):**
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
| TC编号 | 测试场景 | 测试结果 |
|
|
| TC编号 | 测试场景 | 测试结果 |
|
|
|
| :--- | :--- | :--- |
|
|
| :--- | :--- | :--- |
|
|
|
| TC-0267 | 正常插入 | ✅ pass |
|
|
| TC-0267 | 正常插入 | ✅ pass |
|
|
@@ -397,7 +459,7 @@
|
|
|
| TC-0309 | 空ids | ✅ pass |
|
|
| TC-0309 | 空ids | ✅ pass |
|
|
|
| TC-0310 | 正常多条 | ✅ pass |
|
|
| TC-0310 | 正常多条 | ✅ pass |
|
|
|
|
|
|
|
|
-**唯一索引方法明细 (TC-0311 ~ TC-0346):**
|
|
|
|
|
|
|
+### 2.17 Model 层 _gen.go 唯一索引方法 (TC-0311 ~ TC-0346)
|
|
|
|
|
|
|
|
| TC编号 | Model | 方法 | 测试场景 | 测试结果 |
|
|
| TC编号 | Model | 方法 | 测试场景 | 测试结果 |
|
|
|
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|
|
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|
|
@@ -438,22 +500,22 @@
|
|
|
| TC-0345 | SysProductMember | FindOneByProductCodeUserIdWithTx | 事务内正常查询 | ✅ pass |
|
|
| TC-0345 | SysProductMember | FindOneByProductCodeUserIdWithTx | 事务内正常查询 | ✅ pass |
|
|
|
| TC-0346 | SysProductMember | FindOneByProductCodeUserIdWithTx | 事务内不存在 | ✅ pass |
|
|
| TC-0346 | SysProductMember | FindOneByProductCodeUserIdWithTx | 事务内不存在 | ✅ pass |
|
|
|
|
|
|
|
|
-**内部辅助方法 (TC-0347 ~ TC-0356):**
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
-| TC编号 | 测试场景 | 测试结果 | 未实现原因 |
|
|
|
|
|
-| :--- | :--- | :--- | :--- |
|
|
|
|
|
-| TC-0347 | 空ids | ✅ pass | role 同包测试可访问私有函数 |
|
|
|
|
|
-| TC-0348 | 正常ids | ✅ pass | role 同包测试 |
|
|
|
|
|
-| TC-0349 | 部分不存在 | ✅ pass | role 同包测试 |
|
|
|
|
|
-| TC-0350 | DB异常 | ✅ pass | 坏连接模拟 |
|
|
|
|
|
-| TC-0351 | 正常 | ✅ pass | role 同包测试 |
|
|
|
|
|
-| TC-0352 | 正常 | ✅ pass | role 同包测试 |
|
|
|
|
|
-| TC-0353 | 正常 | ✅ pass | role 同包测试 |
|
|
|
|
|
-| TC-0354 | cachePrefix为空 | ✅ pass | role 同包测试 |
|
|
|
|
|
-| TC-0355 | cachePrefix非空 | ✅ pass | role 同包测试 |
|
|
|
|
|
-| TC-0356 | 多唯一索引前缀(SysProduct) | ✅ pass | product 同包测试 |
|
|
|
|
|
|
|
+### 2.18 Model 层 _gen.go 内部辅助方法 (TC-0347 ~ TC-0356)
|
|
|
|
|
|
|
|
-### 2.5 Model 层自定义方法 (TC-0357 ~ TC-0433)
|
|
|
|
|
|
|
+| TC编号 | 测试场景 | 测试结果 |
|
|
|
|
|
+| :--- | :--- | :--- |
|
|
|
|
|
+| TC-0347 | 空ids | ✅ pass |
|
|
|
|
|
+| TC-0348 | 正常ids | ✅ pass |
|
|
|
|
|
+| TC-0349 | 部分不存在 | ✅ pass |
|
|
|
|
|
+| TC-0350 | DB异常 | ✅ pass |
|
|
|
|
|
+| TC-0351 | 正常 | ✅ pass |
|
|
|
|
|
+| TC-0352 | 正常 | ✅ pass |
|
|
|
|
|
