um.svg 5.7 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566
  1. <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 640 480">
  2. <path fill="#bd3d44" d="M0 0h640v480H0"/>
  3. <path stroke="#fff" stroke-width="37" d="M0 55.3h640M0 129h640M0 203h640M0 277h640M0 351h640M0 425h640"/>
  4. <path fill="#192f5d" d="M0 0h364.8v258.5H0"/>
  5. <g fill="#fff">
  6. <!-- Row 1: 6 stars -->
  7. <path d="m30 11 3.09 9.51H43l-8.04 5.84 3.07 9.51L30 30.02l-8.04 5.84 3.07-9.51L17 20.51h9.91z"/>
  8. <path d="m91 11 3.09 9.51H104l-8.04 5.84 3.07 9.51L91 30.02l-8.04 5.84 3.07-9.51L78 20.51h9.91z"/>
  9. <path d="m152 11 3.09 9.51H165l-8.04 5.84 3.07 9.51-8.03-5.84-8.04 5.84 3.07-9.51-8.03-5.84h9.91z"/>
  10. <path d="m213 11 3.09 9.51H226l-8.04 5.84 3.07 9.51-8.03-5.84-8.04 5.84 3.07-9.51-8.03-5.84h9.91z"/>
  11. <path d="m274 11 3.09 9.51H287l-8.04 5.84 3.07 9.51-8.03-5.84-8.04 5.84 3.07-9.51-8.03-5.84h9.91z"/>
  12. <path d="m335 11 3.09 9.51H348l-8.04 5.84 3.07 9.51-8.03-5.84-8.04 5.84 3.07-9.51-8.03-5.84h9.91z"/>
  13. <!-- Row 2: 5 stars -->
  14. <path d="m60.5 37 3.09 9.51h9.91l-8.04 5.84 3.07 9.51-8.03-5.84-8.04 5.84 3.07-9.51-8.03-5.84h9.91z"/>
  15. <path d="m121.5 37 3.09 9.51h9.91l-8.04 5.84 3.07 9.51-8.03-5.84-8.04 5.84 3.07-9.51-8.03-5.84h9.91z"/>
  16. <path d="m182.5 37 3.09 9.51h9.91l-8.04 5.84 3.07 9.51-8.03-5.84-8.04 5.84 3.07-9.51-8.03-5.84h9.91z"/>
  17. <path d="m243.5 37 3.09 9.51h9.91l-8.04 5.84 3.07 9.51-8.03-5.84-8.04 5.84 3.07-9.51-8.03-5.84h9.91z"/>
  18. <path d="m304.5 37 3.09 9.51h9.91l-8.04 5.84 3.07 9.51-8.03-5.84-8.04 5.84 3.07-9.51-8.03-5.84h9.91z"/>
  19. <!-- Row 3: 6 stars -->
  20. <path d="m30 63 3.09 9.51H43l-8.04 5.84 3.07 9.51L30 82.02l-8.04 5.84 3.07-9.51L17 72.51h9.91z"/>
  21. <path d="m91 63 3.09 9.51H104l-8.04 5.84 3.07 9.51L91 82.02l-8.04 5.84 3.07-9.51L78 72.51h9.91z"/>
  22. <path d="m152 63 3.09 9.51H165l-8.04 5.84 3.07 9.51-8.03-5.84-8.04 5.84 3.07-9.51-8.03-5.84h9.91z"/>
  23. <path d="m213 63 3.09 9.51H226l-8.04 5.84 3.07 9.51-8.03-5.84-8.04 5.84 3.07-9.51-8.03-5.84h9.91z"/>
  24. <path d="m274 63 3.09 9.51H287l-8.04 5.84 3.07 9.51-8.03-5.84-8.04 5.84 3.07-9.51-8.03-5.84h9.91z"/>
  25. <path d="m335 63 3.09 9.51H348l-8.04 5.84 3.07 9.51-8.03-5.84-8.04 5.84 3.07-9.51-8.03-5.84h9.91z"/>
  26. <!-- Row 4: 5 stars -->
  27. <path d="m60.5 89 3.09 9.51h9.91l-8.04 5.84 3.07 9.51-8.03-5.84-8.04 5.84 3.07-9.51-8.03-5.84h9.91z"/>
  28. <path d="m121.5 89 3.09 9.51h9.91l-8.04 5.84 3.07 9.51-8.03-5.84-8.04 5.84 3.07-9.51-8.03-5.84h9.91z"/>
  29. <path d="m182.5 89 3.09 9.51h9.91l-8.04 5.84 3.07 9.51-8.03-5.84-8.04 5.84 3.07-9.51-8.03-5.84h9.91z"/>
  30. <path d="m243.5 89 3.09 9.51h9.91l-8.04 5.84 3.07 9.51-8.03-5.84-8.04 5.84 3.07-9.51-8.03-5.84h9.91z"/>
  31. <path d="m304.5 89 3.09 9.51h9.91l-8.04 5.84 3.07 9.51-8.03-5.84-8.04 5.84 3.07-9.51-8.03-5.84h9.91z"/>
  32. <!-- Row 5: 6 stars -->
  33. <path d="m30 115 3.09 9.51H43l-8.04 5.84 3.07 9.51-8.03-5.84-8.04 5.84 3.07-9.51-8.03-5.84h9.91z"/>
  34. <path d="m91 115 3.09 9.51H104l-8.04 5.84 3.07 9.51-8.03-5.84-8.04 5.84 3.07-9.51-8.03-5.84h9.91z"/>
  35. <path d="m152 115 3.09 9.51H165l-8.04 5.84 3.07 9.51-8.03-5.84-8.04 5.84 3.07-9.51-8.03-5.84h9.91z"/>
  36. <path d="m213 115 3.09 9.51H226l-8.04 5.84 3.07 9.51-8.03-5.84-8.04 5.84 3.07-9.51-8.03-5.84h9.91z"/>
  37. <path d="m274 115 3.09 9.51H287l-8.04 5.84 3.07 9.51-8.03-5.84-8.04 5.84 3.07-9.51-8.03-5.84h9.91z"/>
  38. <path d="m335 115 3.09 9.51H348l-8.04 5.84 3.07 9.51-8.03-5.84-8.04 5.84 3.07-9.51-8.03-5.84h9.91z"/>
  39. <!-- Row 6: 5 stars -->
  40. <path d="m60.5 141 3.09 9.51h9.91l-8.04 5.84 3.07 9.51-8.03-5.84-8.04 5.84 3.07-9.51-8.03-5.84h9.91z"/>
  41. <path d="m121.5 141 3.09 9.51h9.91l-8.04 5.84 3.07 9.51-8.03-5.84-8.04 5.84 3.07-9.51-8.03-5.84h9.91z"/>
  42. <path d="m182.5 141 3.09 9.51h9.91l-8.04 5.84 3.07 9.51-8.03-5.84-8.04 5.84 3.07-9.51-8.03-5.84h9.91z"/>
  43. <path d="m243.5 141 3.09 9.51h9.91l-8.04 5.84 3.07 9.51-8.03-5.84-8.04 5.84 3.07-9.51-8.03-5.84h9.91z"/>
  44. <path d="m304.5 141 3.09 9.51h9.91l-8.04 5.84 3.07 9.51-8.03-5.84-8.04 5.84 3.07-9.51-8.03-5.84h9.91z"/>
  45. <!-- Row 7: 6 stars -->
  46. <path d="m30 167 3.09 9.51H43l-8.04 5.84 3.07 9.51-8.03-5.84-8.04 5.84 3.07-9.51-8.03-5.84h9.91z"/>
  47. <path d="m91 167 3.09 9.51H104l-8.04 5.84 3.07 9.51-8.03-5.84-8.04 5.84 3.07-9.51-8.03-5.84h9.91z"/>
  48. <path d="m152 167 3.09 9.51H165l-8.04 5.84 3.07 9.51-8.03-5.84-8.04 5.84 3.07-9.51-8.03-5.84h9.91z"/>
  49. <path d="m213 167 3.09 9.51H226l-8.04 5.84 3.07 9.51-8.03-5.84-8.04 5.84 3.07-9.51-8.03-5.84h9.91z"/>
  50. <path d="m274 167 3.09 9.51H287l-8.04 5.84 3.07 9.51-8.03-5.84-8.04 5.84 3.07-9.51-8.03-5.84h9.91z"/>
  51. <path d="m335 167 3.09 9.51H348l-8.04 5.84 3.07 9.51-8.03-5.84-8.04 5.84 3.07-9.51-8.03-5.84h9.91z"/>
  52. <!-- Row 8: 5 stars -->
  53. <path d="m60.5 193 3.09 9.51h9.91l-8.04 5.84 3.07 9.51-8.03-5.84-8.04 5.84 3.07-9.51-8.03-5.84h9.91z"/>
  54. <path d="m121.5 193 3.09 9.51h9.91l-8.04 5.84 3.07 9.51-8.03-5.84-8.04 5.84 3.07-9.51-8.03-5.84h9.91z"/>
  55. <path d="m182.5 193 3.09 9.51h9.91l-8.04 5.84 3.07 9.51-8.03-5.84-8.04 5.84 3.07-9.51-8.03-5.84h9.91z"/>
  56. <path d="m243.5 193 3.09 9.51h9.91l-8.04 5.84 3.07 9.51-8.03-5.84-8.04 5.84 3.07-9.51-8.03-5.84h9.91z"/>
  57. <path d="m304.5 193 3.09 9.51h9.91l-8.04 5.84 3.07 9.51-8.03-5.84-8.04 5.84 3.07-9.51-8.03-5.84h9.91z"/>
  58. <!-- Row 9: 6 stars -->
  59. <path d="m30 219 3.09 9.51H43l-8.04 5.84 3.07 9.51-8.03-5.84-8.04 5.84 3.07-9.51-8.03-5.84h9.91z"/>
  60. <path d="m91 219 3.09 9.51H104l-8.04 5.84 3.07 9.51-8.03-5.84-8.04 5.84 3.07-9.51-8.03-5.84h9.91z"/>
  61. <path d="m152 219 3.09 9.51H165l-8.04 5.84 3.07 9.51-8.03-5.84-8.04 5.84 3.07-9.51-8.03-5.84h9.91z"/>
  62. <path d="m213 219 3.09 9.51H226l-8.04 5.84 3.07 9.51-8.03-5.84-8.04 5.84 3.07-9.51-8.03-5.84h9.91z"/>
  63. <path d="m274 219 3.09 9.51H287l-8.04 5.84 3.07 9.51-8.03-5.84-8.04 5.84 3.07-9.51-8.03-5.84h9.91z"/>
  64. <path d="m335 219 3.09 9.51H348l-8.04 5.84 3.07 9.51-8.03-5.84-8.04 5.84 3.07-9.51-8.03-5.84h9.91z"/>
  65. </g>
  66. </svg>